|
|
(263 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| {{Tabelle-R}}
| + | <div id="mainpic">[[Datei:Surfschulen-header.jpg|946px]]</div> |
− | |[[Bild:Hurricane_5.JPG|center|300px]]
| + | |
− | |----- | + | {{Hauptbanner}} |
− | |{{Safetytool}} | + | |
− | |----- | + | == Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland == |
− | |__toc__ | + | '''Auflistung der uns bekannten Surfschulen zum [[Windsurfen lernen]]. Die detaillierten Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf der Detailseite. Die meisten deutschsprachigen Surfschulen - auch weltweit - sind im [[VDWS]], dem "''Verband deutscher Wassersportschulen e.V.''", zusammengefasst und organisiert.''' |
− | |- | + | |
− | |{{Rectangle-Surfschule}} | + | {{Amazon}} |
− | |}
| + | |
| + | Der VDWS sorgt für einheitliche Standards bei der Schulung und Prüfung und gibt die weltweit anerkannten Lizenzen aus - für [[Windsurfer]] wie auch [[Kitesurfer]]. Zudem bildet der VDWS in speziellen Lehrgängen die angehenden Surflehrer aus und sorgt so für ein gutes Niveau bei der Ausbildung. Weitere Verbände sind der WWS/WWC sowie die IKO und die KSA für [[Kitesurfen]]. |
| + | |
| + | {{Info-Surfschulen-DE}} |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Baden-Württemberg == |
| + | <html><img src="https://www.spotnetz.de/images/d/d3/Sueddeutschland_1.jpg" width="100%" alt="Überlingen am Bodensee"></html> |
| + | |
| + | ===Bodensee=== |
| + | {{Surfschulen-Bodensee}} |
| + | |
| + | ===Sonstige Surfschulen in Baden-Württemberg=== |
| + | {{Surfschulen-Baden-Württemberg}} |
| + | |
| + | {{Liste-BW}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Bayern == |
| + | <html><img src="https://www.spotnetz.de/images/b/b2/Walchensee.jpg" width="100%" alt="Walchensee in Bayern"></html> |
| + | |
| + | <h3>Ammersee</h3>{{Surfschulen-Ammersee}} |
| + | <h3>Chiemsee</h3>{{Surfschulen-Chiemsee}} |
| + | <h3>Starnberger See</h3>{{Surfschulen-Starnberger-See}} |
| + | <h3>Sonstige Surfschulen in Bayern</h3>{{Surfschulen-Bayern}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Liste-Bayern}} |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Berlin und Brandenburg == |
| + | === Surfschulen Scharmützelsee=== |
| + | {{Surfschulen-Scharmützelsee}} |
| + | |
| + | === Sonstige Surf- und Kiteschulen in Berlin/Brandenburg=== |
| + | {{Surfschulen-Brandenburg}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Liste-Berlin}} |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Hamburg == |
| + | === Hamburger Surfschulen=== |
| + | {{Surfschulen-Hamburg}} |
| + | |
| + | {{Liste-SH}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Hessen == |
| + | <html><img src="/images/f/f2/Surfschule-kinzigsee.jpg" width="100%" alt="Surfschule Kinzigsee"></html> |
| + | |
| + | <h3>Surfschulen in Hessen</h3> |
| + | {{Surfschulen-Hessen}} |
| + | |
| + | {{Liste-Hessen}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Mecklenburg-Vorpommern == |
| + | <html><img src="/images/4/42/Fischland-darss.jpg" width="100%" alt="Fischland-Darss"></html> |
| + | |
| + | In Mecklenburg-Vorpommern findet Ihr die meisten [[Surfschulen_Ostsee|Surf- und Kiteschulen entlang der Ostseeküste]] und speziell auf [[Rügen]] angesiedelt. Aber auch an der Mecklenburgischen Seenplatte finden sich einige Surfschulen, die aber in der Regel keine Kiteschulungen anbieten. |
| + | |
| + | <h3>Rügen - Surfschulen und Kiteschulen</h3> |
| + | {{Surfschulen-Rügen}} |
| + | <h3>Darss - Surfschulen und Kiteschulen</h3> |
| + | {{Surfschulen-Darss}} |
| + | <h3>Usedom - Surfschulen und Kiteschulen</h3> |
| + | {{Surfschulen-Usedom}} |
| + | <h3>Sonstige Surf- und Kiteschulen an der Ostsee</h3> |
| + | {{Surfschulen-MV-Ostsee}} |
| + | <h3>Sonstige Surfschulen in Mecklenburg-Vorpommern</h3> |
| + | {{Surfschulen-MV-Binnen}} |
| + | |
| + | {{Liste-MV}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Niedersachsen und Bremen == |
| + | <html><img src="/images/d/d9/Surfschulen-niedersachsen.jpg" width="100%" alt="Ostfriesische Inseln"</html> |
| + | |
| + | Niedersachsens Surfschulen sind vor allem konzentriert entlang der [[Ostfriesland|ostfriesischen Nordseeküste]] und auf den [[Ostfriesische Inseln|Ostfriesischen Inseln]]. Aber auch an den Seen in [[Niedersachsen]] finden sich gute Schulungsmöglichkeiten, hier stechen sicher der Dümmer und das Steinhuder Meer heraus. |
| + | |
| + | <h3>Nordsee</h3> |
| + | <h4>Baltrum - Surfschulen und Kiteschulen</h4> |
| + | {{Surfschulen-Baltrum}} |
| + | <h4>Borkum - Surfschulen und Kiteschulen</h4> |
| + | {{Surfschulen-Borkum}} |
| + | <h4>Norderney - Surfschulen und Kiteschulen</h4> |
| + | {{Surfschulen-Norderney}} |
| + | <h4>Langeoog - Kiteschulen</h4> |
| + | {{Surfschulen-Langeoog}} |
| + | <h4>Wangerooge - Surfschulen und Kiteschulen</h4> |
| + | {{Surfschulen-Wangerooge}} |
| + | <h4>Sonstige</h4> |
| + | {{Surfschulen-Niedersachsen-Nordsee-Sonstige}} |
| + | <h3>Binnenreviere</h3> |
| + | <h4>Dümmer</h4> |
| + | {{Surfschulen-Duemmer}} |
| + | <h4>Steinhuder Meer</h4> |
| + | {{Surfschulen-Steinhude}} |
| + | <h4>Sonstige</h4> |
| + | {{Surfschulen-Niedersachsen-Sonstige}} |
| + | |
| + | {{Liste-Niedersachsen}} |
| + | |
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| + | |
| + | {{Trenner-Karte}} |
| + | |
| + | == Nordrhein-Westfalen == |
| + | <h3>Alle Surfschulen in NRW</h3> |
| + | {{Surfschulen-NRW}} |
| + | |
| + | {{Liste-NRW}} |
| | | |
− | == Liste der Surfschulen in Deutschland == | + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Surfcenter in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
− | Auflistung der uns bekannten Surfschulen - [[Windsurfen lernen]] und [[Kitesurfen lernen]]. Die detaillierten Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf der Detailseite. Die meisten deutschsprachigen Surfschulen - auch weltweit - sind im [[VDWS]], dem "''Verband deutscher Wassersportschulen e.V.''", zusammengefasst und organisiert. Der VDWS sorgt für einheitliche Standards bei der Schulung und Prüfung und gibt die weltweit anerkannten Lizenzen aus - für [[Windsurfer]] wie auch [[Kitesurfer]]. Zudem bildet der VDWS in speziellen Lehrgängen die angehenden Surflehrer aus und sorgt so für ein gutes Niveau bei der Ausbildung.
| |
| | | |
− | '''Andere Länder:'''<br>
| + | {{Trenner-Karte}} |
− | [[Surfschule Ägypten]]<br>
| |
− | [[Surfschulen Griechenland]]<br>
| |
− | [[Surfschulen Brasilien]]
| |
| | | |
| + | == Rheinland-Pfalz == |
| + | <h3> Surfschulen in Rheinland-Pfalz</h3> |
| + | {{Surfschulen-RP}} |
| | | |
| + | {{Liste-RP}} |
| | | |
− | Uns bekannte Surfschulen: ([http://www.spotnetz.de/index.php?title=Spezial:Userlogin&type=signup '''Jetzt Anmelden und Eintragen''']!)
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
| | | |
− | == Surfschulen und Surfcenter in Deutschland==
| + | {{Trenner-Karte}} |
− | === Baden-Württemberg ===
| |
− | {| | |
− | |Aichstetten
| |
− | |[[Surfschule Badsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Immenstaad
| |
− | |[[Repa Yachtschule]]
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Kressbronn
| |
− | |[[Surfschule Schorpp]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Kressbronn
| |
− | |[[Johanns Surfschule]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Konstanz
| |
− | |[[Windsurfingschule Uni Konstanz]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Konstanz
| |
− | |[[Tom`s Aqua Club]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Konstanz
| |
− | |[[Der Surf Bauch]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |width="200px"|Bodensee - Lindau Insel
| |
− | |width="300px"|[[Surfin' Safari]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Radolfzell
| |
− | |[[Surfschule Radolfzell]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bodensee - Ueberlingen
| |
− | |[[Surfschule Bodensee]]
| |
− | |-
| |
− | |Dielheim
| |
− | |[[Surf on Tour]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Feldberg
| |
− | |[[Surfschule Windgfällweiher]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Heilbronn
| |
− | |[[Windsurfing Neckarpark]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Laupheim
| |
− | |[[Kiteschule Laupheim]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Malterdingen
| |
− | |[[Mobile Schule]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Oberhausen Rheinhausen - Erlichsee
| |
− | |[[Sportcollege Gehrlein Erlichsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Rheinmünster
| |
− | |[[Freizeitcenter Oberrhein]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |St. Leon Rot
| |
− | |[[Surfschule St.Leon Rot]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |}
| |
− | <html><div align="right"></html>[[#Surfschulen im VDWS|'''top''']]<html></div></html>
| |
| | | |
− | === Bayern === | + | == Sachsen-Anhalt == |
− | {|
| + | <h3> Surfschulen in Sachsen-Anhalt</h3> |
− | |width="200px"|Kleiner Brombachsee - Langlau|Altdorf
| + | {{Surfschulen-Sachsen-Anhalt}} |
− | |width="300px"|[[VDWS Surfschule Seecamping Langlau]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Ammersee - Eching
| |
− | |[[Surfschule Ammersee]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Ammersee
| |
− | |[[Windsurfing Ammersee]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Aschaffenburg
| |
− | |[[Windsurfschule Königsee]]
| |
− | |-
| |
− | |Augsburg - Lechstaustufe
| |
− | |[[Mannis Surfschule Lechstaustufe 23]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Bernau am Chiemsee
| |
− | |[[Windsurfschule Chiemsee]]
| |
− | |-
| |
− | |Breitental
| |
− | |[[Schwaben Surf Breitentaler Baggersee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Chiemsee - Chieming
| |
− | |[[Windsurfschule Chieming]]
| |
− | |-
| |
− | |Chiemsee
| |
− | |[[Windsurfing Chiemsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Chiemsee
| |
− | |[[Surfcenter Gstadt]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Chiemsee
| |
− | |[[Windsurfschule Bernau]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Erding
| |
− | |[[Erdinger Surfclub]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Erlangen
| |
− | |[[Frontside Zink]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Gstadt
| |
− | |[[Chiemsee Surfcenter Gstadt]]
| |
− | |-
| |
− | |Gunzenhausen
| |
− | |[[Surfcenter Altmühlsee]]
| |
− | |-
| |
− | |München
| |
− | |[[Schneeflocken-Rocken]]
| |
− | |-
| |
− | |München
| |
− | |[[Windsurfingschule München]]
| |
− | |-
| |
− | |München
| |
− | |[[Kite Rebelz]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Oberhaching
| |
− | |[[Surfers Spirit]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Pfarrkirchen
| |
− | |[[Surfschule Inn-Rottal Rottauensee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Pilsensee
| |
− | |[[A.J.M.'s Windsurfing Pilsensee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Rottachsee - Rottach
| |
− | |[[Schwaben Surf Rottach Talsperre]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Schliersee
| |
− | |[[Windsurfingschule Schliersee]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Simssee - Krottenmühl
| |
− | |[[Sport-Wiedemann Simssee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Starnberger See - Tutzing
| |
− | |[[Surf und Cat Center Tutzing]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Starnberger See - St. Heinrich
| |
− | |[[Windsurfschule Starnberger See]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Stephanskirchen
| |
− | |[[Element Sports]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Traunreut
| |
− | |[[Windsurfing Waginger See]]
| |
− | |-
| |
− | |Waginger See
| |
− | |[[Windsurfing Waginger See]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |}
| |
− | <html><div align="right"></html>[[#Surfschulen im VDWS|'''top''']]<html></div></html>
| |
| | | |
− | === Berlin und Brandenburg ===
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
− | {|
| |
− | |width="200px"|Berlin
| |
− | |width="300px"|[[Surf Tiger]]
| |
− | |width="100px"|
| |
− | |-
| |
− | |Berlin
| |
− | |[[Segelschule Hering]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Berlin
| |
− | |[[Surfschule Hering]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Berlin
| |
− | |[[Wassersportzentrum der HU Berlin Zeuthener See]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Berlin
| |
− | |[[Windsurfingschule FU Berlin]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Berlin
| |
− | |[[Surfcenter Wandlitzsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Blossin
| |
− | |[[Teamgeist Blossin]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Caputh
| |
− | |[[Windsurfing Potsdam]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Helenesee
| |
− | |[[Wassersportcentrum Helenesee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Scharmützelsee - Bad Saarow
| |
− | |[[Yacht Akademie Axel Schmidt (YAAS)]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Scharmützelsee - Bad Saarow
| |
− | |[[Wassersportschule Scharmützelsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Scharmützelsee - Wendisch Rietz
| |
− | |[[Surf & Fun Wassersportcenter Rochow]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Scharmützelsee - Wendisch Rietz
| |
− | |[[Segelschule sail away]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Senftenberger See - Senftenberg
| |
− | |[[Surf Renner]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |[[Senftenberger See|Senftenberg - Niemtsch]]
| |
− | |[[Natur Windsurfschule]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Potsdam
| |
− | |[[Windsurfing Templiner See]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Wandlitz
| |
− | |[[Surfcenter Wandlitzsee]]
| |
− | |}
| |
− | <html><div align="right"></html>[[#Surfschulen im VDWS|'''top''']]<html></div></html> | |
| | | |
− | === Hamburg ===
| + | {{Trenner-Karte}} |
− | {| | |
− | |width="200px"|Hamburg
| |
− | |width="300px"|[[Windsurfing Club Hamburg e.V.]]
| |
− | |width="100px"|
| |
− | |-
| |
− | |Hamburg
| |
− | |[[Windsurfing Hamburg]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |}
| |
− | <html><div align="right"></html>[[#Surfschulen im VDWS|'''top''']]<html></div></html>
| |
| | | |
− | === Hessen === | + | == Sachsen == |
− | {|
| + | <h3>Surfschulen in Sachsen</h3> |
− | |width="200px"|Biblis|Groß-Gerau
| + | {{Surfschulen-Sachsen}} |
− | |width="300px"|[[Surfschule Biblis]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Driedorf - Mademühlen
| |
− | |[[Windsurfpoint]]
| |
− | |-
| |
− | |Edertal
| |
− | |[[Windsurfingschule Sperrmauer]]
| |
− | |-
| |
− | |Edersee
| |
− | |[[Windsurfing Edersee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Frankfurt
| |
− | |[[Thomas Arnold Langener Waldsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Frankfurt
| |
− | |[[Windsurfing Rhein-Main]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Freiensteinau
| |
− | |[[Surfsport Vogelsberg]]
| |
− | |-
| |
− | |Gießen (Aartalsee)
| |
− | |[[Surf Center Diegelmann Aartalsperre]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Kassel
| |
− | |[[Fun-Surf-Schule Kassel]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Kinzigsee - Langenselbold
| |
− | |[[Surfshop am Kinzigsee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |}
| |
− | <html><div align="right"></html>[[#Surfschulen im VDWS|'''top''']]<html></div></html>
| |
| | | |
− | {{Leaderboard}} | + | {{Liste-Sachsen}} |
| | | |
− | === Mecklenburg-Vorpommern ===
| + | <html><div align="right"></html>[[#Liste der Surfschulen und Kiteschulen in Deutschland|'''top''']]<html></div></html> |
− | {|
| |
− | |width="200px"|Born
| |
− | |width="300px"|[[Kitesurf & Kanu Regenbogen Camp]]
| |
− | |width="100px"|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Dierhagen
| |
− | |[[Surfnautic]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Greifswald
| |
− | |[[Segelschule Greifswald]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Hiddensee
| |
− | |[[Surf und Segel]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Markgrafenheide
| |
− | |[[Campingpark Wassersportschule]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Müritz - Fleesensee
| |
− | |[[Wassersport Fleesensee]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Müritz - Boek
| |
− | |[[Surf-Hecht, Surf- und Kanubasis auf dem Campingplatz C16 in Boek]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Müritz - Waren
| |
− | |[[Zeltplatz Kamerun Surf- und Catschule]]
| |
− | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html>
| |
− | |-
| |
− | |Müritz - Waren
| |
− | |[[Fun Müritz Surf- und Segelschule]]
| |
− | |-
| |
− | |Mueritz - Boeker Muehle
| |
− | |[[Surfmühle]]
| |
− | |-
| |
− | |Pepelow
| |
− | |[[Feriendorf und Surfschule]]
| |
