Top Video: Big Air Kitesurfing in Guriú / Brasilien (Jeri)
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ||||||||||||||
Aschau | links Sperrgebiet | |||||||||||||
Brodersby | böig | |||||||||||||
Brodtener Ufer | Shorebreak | |||||||||||||
Dazendorf | 0 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Altenteil | 10 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Bojendorf | 20 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Gold | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gold II Grab | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gruener Brink | 400 m | Badezone/Mole | ||||||||||||
Fehmarn - Puettsee | 100 m | |||||||||||||
Fehmarn - Strukkamp | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Westermarkelsdorf | Shorebreak | |||||||||||||
Fehmarn - Wulfener Hals | ~ | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Fuesing | böig | |||||||||||||
Grossenbrode - West | 150 m | sehr flach | ||||||||||||
Heiligenhafen | onshore/Buhnen | |||||||||||||
Heiligenhafen - Leuchtturm | onshore | |||||||||||||
Heiligenhafen Graswarder | onshore | |||||||||||||
Hohwacht | onshore | |||||||||||||
Hohwacht Sued | ||||||||||||||
Laboe | 650 m | |||||||||||||
Lindhoeft | onshore | |||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | ~ | onshore/ Einstieg steinig/ Buhnen | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | 100 m | böig,schlickiger Wattboden | ||||||||||||
Niendorf Ostsee | ungeordnete Welle | |||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Schwedeneck | 100 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Sehlendorf | ||||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | ||||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | Windabdeckung | |||||||||||||
Surendorf | onshore-Bedingungen | |||||||||||||
Sylt - Brandenburger Strand | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Wackerballig | 300 m | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ablandig/böig | |||||||||||||
Amrum Sueddorf | Strömung | |||||||||||||
Brodtener Ufer | Steine | |||||||||||||
Fehmarn - Gollendorf | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Gruener Brink | 600 m | Windabdeckung/böig | ||||||||||||
Fehmarn - Lemkenhafen | ~ | böig | ||||||||||||
Fehmarn - Orth | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Teichhof | am Ufer böig | |||||||||||||
Fehmarn - Wulfener Hals | ~ | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Hohwacht | ||||||||||||||
Hohwacht Sued | ||||||||||||||
Holnis | ~60m | |||||||||||||
Karlsminde | 200 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | böig/gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | 200 m | böig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | ~ | |||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Pelzerhaken | ~ | onshore | ||||||||||||
Schleswig - Luisenbad | ||||||||||||||
Sehlendorf | böig | |||||||||||||
St. Peter - Strand Boehl | ||||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | böig | |||||||||||||
Strande | onshore | |||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | onshore | |||||||||||||
Sylt - Koenigshafen | ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand
Warum? Weil die Düse von Sotavento im Sommer zuverlässig arbeitet, und zusätzlich die Lagune 2