Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div id="mainpic">[[Datei:Nrw-header.jpg|946px|Windsurfen und Kitesurfen in Nordrhein-Westfalen]]</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Surfen und Kiten in Nordrhein-Westfalen== | == Surfen und Kiten in Nordrhein-Westfalen== | ||
Die zahlreichen Binnenseen, Baggerseen und Talsperren in Nordrhein-Westfalen bieten schöne Möglichkeiten zum [[Windsurfen]] und auch [[Kitesurfen]]. Und auch der Rhein bietet hier und da eine Einstiegsmöglichkeit. Dennoch sind die Bedingungen überall zumeist sehr gemäßigt und so natürlich auch besonders für Anfänger und Einsteiger geeignet. Herauszuheben ist sicherlich der [[Möhnesee]] im Sauerland, der zahlreiche Surfspots bietet und nahezu jede Windrichtung abfängt. | Die zahlreichen Binnenseen, Baggerseen und Talsperren in Nordrhein-Westfalen bieten schöne Möglichkeiten zum [[Windsurfen]] und auch [[Kitesurfen]]. Und auch der Rhein bietet hier und da eine Einstiegsmöglichkeit. Dennoch sind die Bedingungen überall zumeist sehr gemäßigt und so natürlich auch besonders für Anfänger und Einsteiger geeignet. Herauszuheben ist sicherlich der [[Möhnesee]] im Sauerland, der zahlreiche Surfspots bietet und nahezu jede Windrichtung abfängt. | ||
+ | {{In-article}} | ||
− | + | {{Info-NRW}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Trenner-Wegweiser}} | ||
+ | == Surfspots und Kitespots in NRW == | ||
+ | {{Liste-NRW-Offen}} | ||
− | + | {{In-article}} | |
+ | {{Trenner-Infrastruktur}} | ||
+ | == Surfschulen in Nordrhein-Westfalen == | ||
+ | Da die Surfschulen in Nordrhein-Westfalen alle an Binnenseen mit begrenztem Platzangebot liegen, ist das Angebot an Kiteschulen sehr überschaubar. | ||
+ | {{surfschulen-NRW}} | ||
+ | |||
+ | {{Trenner-Karte}} | ||
== Surfspots in Google Earth anzeigen== | == Surfspots in Google Earth anzeigen== | ||
Die beste Übersicht über die verschiedenen [[Surfrevier]]e bekommt Ihr, wenn Ihr die Spotnetz-Placemarks in [[Google Earth]] öffnet und dann von [[Spot]] zu Spot fliegt. In den Kurzinformationen der Ortsmarkierungen findet Ihr jeweils Links zu den detaillierten Spotbeschreibungen in diesem [[Spotguide]] mit vielen weiteren Informationen und Ihr bekommt einen geografischen Gesamtüberblick. (mehr dazu in der [[Google Earth|Hilfe]]) | Die beste Übersicht über die verschiedenen [[Surfrevier]]e bekommt Ihr, wenn Ihr die Spotnetz-Placemarks in [[Google Earth]] öffnet und dann von [[Spot]] zu Spot fliegt. In den Kurzinformationen der Ortsmarkierungen findet Ihr jeweils Links zu den detaillierten Spotbeschreibungen in diesem [[Spotguide]] mit vielen weiteren Informationen und Ihr bekommt einen geografischen Gesamtüberblick. (mehr dazu in der [[Google Earth|Hilfe]]) | ||
[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | [[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | ||
− | |||
[[category:Regionenauswahl]] | [[category:Regionenauswahl]] |
Die zahlreichen Binnenseen, Baggerseen und Talsperren in Nordrhein-Westfalen bieten schöne Möglichkeiten zum Windsurfen und auch Kitesurfen. Und auch der Rhein bietet hier und da eine Einstiegsmöglichkeit. Dennoch sind die Bedingungen überall zumeist sehr gemäßigt und so natürlich auch besonders für Anfänger und Einsteiger geeignet. Herauszuheben ist sicherlich der Möhnesee im Sauerland, der zahlreiche Surfspots bietet und nahezu jede Windrichtung abfängt.
Da die Surfschulen in Nordrhein-Westfalen alle an Binnenseen mit begrenztem Platzangebot liegen, ist das Angebot an Kiteschulen sehr überschaubar.
Hochschulsportzentrum RWTH Aachen :: Rursee | ![]() | ![]() | ||
Hochschulsport Uni Münster :: DK/F/NL | ![]() | ![]() | ||
Sport-Börse :: Bucher Stausee | ![]() | ![]() | ||
Brühler Surfclub :: Bleibtreusee | ![]() | ![]() | ||
Windsurfschule WE LOVE 2 SURF :: Blausteinsee | ![]() | ![]() | ||
Windsurfing Club Angermund :: Angermunder See | ![]() | ![]() | ||
Surf n Kite Düsseldorf :: Unterbacher See | ![]() | ![]() | ![]() | |
WCR Surfschule :: Masurensee | ![]() | ![]() | ||
Surf'n Smile Baldeneysee :: Baldeneysee | ![]() | ![]() | ||
Surfschule Riverside :: Ruhr | ![]() | ![]() | ||
Mr. Move :: Sorpesee | ![]() | ![]() | ||
Rock-et Surf :: Möhnesee | ![]() | ![]() | ||
Windsurfing Siegerland :: Krombachtalsperre | ![]() | ![]() | ||
Windsurfingschule Wiesensee :: Wiesensee | ![]() | ![]() | ||
Westufer - Surfschule am Kemnader See :: Kemnader Stausee | ![]() | ![]() | ||
Beachline Xanten :: Xanten | ![]() | ![]() | ||
Windsurfing Centrum Zülpich :: Zülpicher See | ![]() | ![]() |
Die beste Übersicht über die verschiedenen Surfreviere bekommt Ihr, wenn Ihr die Spotnetz-Placemarks in Google Earth öffnet und dann von Spot zu Spot fliegt. In den Kurzinformationen der Ortsmarkierungen findet Ihr jeweils Links zu den detaillierten Spotbeschreibungen in diesem Spotguide mit vielen weiteren Informationen und Ihr bekommt einen geografischen Gesamtüberblick. (mehr dazu in der Hilfe)
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand