Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(→Sachsen) |
(→Schleswig-Holstein) |
||
| Zeile 713: | Zeile 713: | ||
{| | {| | ||
|Amrum | |Amrum | ||
| − | |Surf und Segelschule Amrum | + | |[[Surf und Segelschule Amrum]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Büsum | |Büsum | ||
| − | |Sport Spezial | + | |[[Sport Spezial]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Dahme | |Dahme | ||
| − | |Surfschule Dahme | + | |[[Surfschule Dahme]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 732: | Zeile 732: | ||
|- | |- | ||
|Eckernförde | |Eckernförde | ||
| − | |Nordwind Wassersport Eckernförde | + | |[[Nordwind Wassersport Eckernförde]] |
|- | |- | ||
|Eckernförde | |Eckernförde | ||
| Zeile 738: | Zeile 738: | ||
|- | |- | ||
|Fehmarn - Bannersdorf | |Fehmarn - Bannersdorf | ||
| − | |Surfers Paradise | + | |[[Surfers Paradise]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Fehmarn - Burgtiefe | |Fehmarn - Burgtiefe | ||
| − | |Windsurfing Charculla | + | |[[Windsurfing Charculla]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Fehmarn - Gold | |Fehmarn - Gold | ||
| − | |Surf & Segelzentrum | + | |[[Surf & Segelzentrum]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Fehmarn - Orth | |Fehmarn - Orth | ||
| − | |Windsurfing Fehmarn | + | |[[Windsurfing Fehmarn]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Fehmarn - Wulfener Hals | |Fehmarn - Wulfener Hals | ||
| − | |Windsurfing Wulfen | + | |[[Windsurfing Wulfen]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Föhr - Nieblum | |Föhr - Nieblum | ||
| − | |Nieblumer Windsurfing Schule | + | |[[Nieblumer Windsurfing Schule]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Föhr - Wiek | |Föhr - Wiek | ||
| − | |Schapers Wassersport Center Wyk | + | |[[Schapers Wassersport Center Wyk]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Föhr Utersum | |Föhr Utersum | ||
| − | |Windsurfing- und Segelschule Utersum | + | |[[Windsurfing- und Segelschule Utersum]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 774: | Zeile 774: | ||
|- | |- | ||
|Grömitz | |Grömitz | ||
| − | |Baltic Beach Camp | + | |[[Baltic Beach Camp]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Haffkrug | |Haffkrug | ||
| − | |Surfschule Haffkrug | + | |[[Surfschule Haffkrug]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 786: | Zeile 786: | ||
|- | |- | ||
|Heidkate | |Heidkate | ||
| − | |Nordwind Wassersport Heidkate | + | |[[Nordwind Wassersport Heidkate]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Heiligenhafen | |Heiligenhafen | ||
| − | |Segel- und Surfschule Malicke | + | |[[Segel- und Surfschule Malicke]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Holnis - Glücksburg | |Holnis - Glücksburg | ||
| − | |Surfcollection Windsurfschulen | + | |[[Surfcollection Windsurfschulen]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 801: | Zeile 801: | ||
|- | |- | ||
|Kappeln | |Kappeln | ||
| − | |Surfschule Kappeln | + | |[[Surfschule Kappeln]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Karlsminde | |Karlsminde | ||
| − | |Camping Gut Karlsminde | + | |[[Camping Gut Karlsminde]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Kellenhusen | |Kellenhusen | ||
| − | |Nordwind Wassersport Kellenhusen | + | |[[Nordwind Wassersport Kellenhusen]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Kiel | |Kiel | ||
| − | |Surf Line Kiel | + | |[[Surf Line Kiel]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 826: | Zeile 826: | ||
|- | |- | ||
|Lübeck | |Lübeck | ||
| − | |Surfers Coaching | + | |[[Surfers Coaching]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Lübeck Wakenitz | |Lübeck Wakenitz | ||
| − | |Surfschule Wakenitz | + | |[[Surfschule Wakenitz]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Maasholm | |Maasholm | ||
| − | |Surfschule Maasholm | + | |[[Surfschule Maasholm]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 842: | Zeile 842: | ||
|- | |- | ||
|Meldorf | |Meldorf | ||
| − | |Wassersport Büsum | + | |[[Wassersport Büsum]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Niendorf Ostsee | |Niendorf Ostsee | ||
| − | |Surfschule Niendorf | + | |[[Surfschule Niendorf]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Pelzerhaken | |Pelzerhaken | ||
| − | |Surf- und Kiteschule Pelzerhaken | + | |[[Surf- und Kiteschule Pelzerhaken]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 858: | Zeile 858: | ||
|- | |- | ||
|Scharbeutz | |Scharbeutz | ||
| − | |Surfschule Scharbeutz | + | |[[Surfschule Scharbeutz]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 866: | Zeile 866: | ||
|- | |- | ||
|Surendorf | |Surendorf | ||
| − | |Nordwind Wassersport Surendorf | + | |[[Nordwind Wassersport Surendorf]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Surendorf | |Surendorf | ||
| − | |Surfschule Surendorf | + | |[[Surfschule Surendorf]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Schönberger Strand | |Schönberger Strand | ||
| − | |Wassersport Brasilien | + | |[[Wassersport Brasilien]] |
|- | |- | ||
|St. Peter Ording | |St. Peter Ording | ||
| − | |Wassersportcenter X-H2O | + | |[[Wassersportcenter X-H2O]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Stein | |Stein | ||
| − | |Tatort-Hawaii | + | |[[Tatort-Hawaii]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 889: | Zeile 889: | ||
|- | |- | ||
|Sylt - Westerland | |Sylt - Westerland | ||
| − | |Surfschule Westerland | + | |[[Surfschule Westerland]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Sylt - Wenningstedt | |Sylt - Wenningstedt | ||
| − | |Camp One | + | |[[Camp One]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Timmendorfer Strand | |Timmendorfer Strand | ||
| − | |Surfschule Timmendorfer Strand | + | |[[Surfschule Timmendorfer Strand]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|- | |- | ||
|Travemünde | |Travemünde | ||
| − | |Surfschule Travemünde | + | |[[Surfschule Travemünde]] |
|<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | |<html><a href="http://www.spotnetz.de/index.php/VDWS"><img src="http://www.spotnetz.de/images/7/7f/Vdws.gif"></a></html> | ||
|} | |} | ||
|
|
Die Auflistung aller Surfschulen - Windsurfen und Kitesurfen. Die detaillierten Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf der Detailseite. Die meisten deutschsprachigen Surfschulen - auch weltweit - sind im VDWS, dem "Verband deutscher Windsurfing und Wassersportschulen", zusammengefasst und organisiert. Der VDWS sorgt für einheitliche Standards bei der Schulung und Prüfung und gibt die weltweit anerkannten Lizenzen aus - für Windsurfer wie auch Kitesurfer. Zudem bildet der VDWS in speziellen Lehrgängen die angehenden Surflehrer aus und sorgt so für ein gutes Niveau bei der Ausbildung.
Uns bekannte Surfschulen: (Jetzt Anmelden und Eintragen!)
| Aichstetten | Surfschule Badsee |
|
| Bodensee - Immenstaad | Repa Yachtschule | |
| Bodensee - Kressbronn | Surfschule Schorpp |
|
| Bodensee - Kressbronn | Johanns Surfschule |
|
| Bodensee - Konstanz | Windsurfingschule Uni Konstanz |
|
| Bodensee - Konstanz | Tom`s Aqua Club |
|
| Bodensee - Konstanz | Der Surf Bauch |
|
| Bodensee - Lindau Insel | Surfin' Safari |
|
| Bodensee - Radolfzell | Surfschule Radolfzell |
|
| Bodensee - Ueberlingen | Surfschule Bodensee | |
| Dielheim | Surf on Tour |
|
| Feldberg | Surfschule Windgfällweiher |
|
| Heilbronn | Windsurfing Neckarpark |
|
| Laupheim | Kiteschule Laupheim |
|
| Malterdingen | Mobile Schule |
|
| Oberhausen Rheinhausen - Erlichsee | Sportcollege Gehrlein Erlichsee |
|
| Rheinmünster | Freizeitcenter Oberrhein |
|
| St. Leon Rot | Surfschule St.Leon Rot |
|
| Berlin | Surf Tiger | |
| Berlin | Segelschule Hering |
|
| Berlin | Surfschule Hering |
|
| Berlin | Wassersportzentrum der HU Berlin Zeuthener See |
|
| Berlin | Windsurfingschule FU Berlin |
|
| Berlin | Surfcenter Wandlitzsee |
|
| Blossin | Teamgeist Blossin |
|
| Caputh | Windsurfing Potsdam | |
| Helenesee | Wassersportcentrum Helenesee |
|
| Scharmützelsee - Bad Saarow | Yacht Akademie Axel Schmidt (YAAS) |
|
| Scharmützelsee - Bad Saarow | Wassersportschule Scharmützelsee |
|
| Scharmützelsee - Wendisch Rietz | Surf & Fun Wassersportcenter Rochow |
|
| Scharmützelsee - Wendisch Rietz | Segelschule sail away |
|
| Senftenberger See - Senftenberg | Surf Renner |
|
| Senftenberg - Niemtsch | Natur Windsurfschule |
|
| Potsdam | Windsurfing Templiner See |
|
| Wandlitz | Surfcenter Wandlitzsee |
| Hamburg | Windsurfing Club Hamburg e.V. | |
| Hamburg | Windsurfing Hamburg |
|
| Biblis|Groß-Gerau | Surfschule Biblis |
|
| Driedorf - Mademühlen | Windsurfpoint | |
| Edertal | Windsurfingschule Sperrmauer | |
| Edersee | Windsurfing Edersee |
|
| Frankfurt | Thomas Arnold Langener Waldsee |
|
| Frankfurt | Windsurfing Rhein-Main |
|
| Freiensteinau | Surfsport Vogelsberg | |
| Gießen (Aartalsee) | Surf Center Diegelmann Aartalsperre |
|
| Kassel | Fun-Surf-Schule Kassel |
|
| Kinzigsee - Langenselbold | Surfshop am Kinzigsee |
|
| Aurich - Grosses Meer | Surfschule Großes Meer |
|
| Baltrum | Windsurfingschule Baltrum |
|
| Borkum | Windsurfing Borkum |
|
| Bremen | Surfschule-Bremen |
|
| Bremen | Surfshop & Surfschule Charchulla | |
| Cuxhaven | Kitesurfschule Cuxhaven |
|
| Cuxhaven | Cuxkite |
|
| Hooksiel | Surf In Hooksiel |
|
| Duemmer See - Huede | Reisen Sport & Spass | |
| Duemmer See - Huede | Freizeit Arena Dümmer See |
|
| Duemmer See - Lembruch | Robins`s Surfschule |
|
| Duemmer See | Wassersportcenter Dümmersee |
|
| Clausthal Zellerfeld | Sportinstitut der TU |
|
| Lingen | Windsurfclub Emsland e.V. Speicherbecken Geeste |
|
| Norderney | happy Surfschule |
|
| Steinhuder Meer - Neustadt Mardorf | Surfer's Paradise |
|
| Steinhuder Meer | Fun & Wave |
|
| Emden | Surfschule Norddeich |
|
| Oldenburg | WSM. Funsport Shop | |
| Sottrum | Jump'n'Jibe | |
| Steinhude | Fun & Wave Wassersportschule | |
| Spiekeroog | Kitersclub Spiekeroog |
|
| Wangerooge | Wind Specials Fun Center |
|
| Wilhelmshaven | The Surfcompany Boarderschool |
|
| Bad Zwischenahn | WSM. Surfschule |
| Aachen/Rursee | Hochschulsportzentrum RWTH Aachen |
|
| Aalen | Sport-Börse | |
| Bielefeld | Hogi-Surf | |
| Borken | Surf-Sport Rosengarten Pröbsting See |
|
| Brühl | Brühler Surfclub 1976 e.V. | |
| Düren | Windsurfschule WE LOVE 2 SURF | |
| Düsseldorf-Angermund | Windsurfing Club Angermund |
|
| Düsseldorf | Surf n Kite Düsseldorf |
|
| Düsseldorf | Ulis Windsurfing & Katamaran Schule | |
| Duisburg | Windsurfing Rhein-Ruhr Baldener See |
|
| Duisburg | WCR Surfschule |
|
| Essen | Surf-Smile Baldeneysee |
|
| Hattingen | Surfschule Riverside | |
| Heinsberg | Mobile Schule Windsurfing |
|
| Minden | Surfcenter Krick Stemmersee |
|
| Münster | Verein zur Förderung des Hochschulsports |
|
| Münster | W & O Surftechnik Surfshop Münster | |
| Möhnesee/Körbecke | Rock-et Surf | |
| Siegen/Krombachtalsperre | Surfschule Siegerland Krombachtalsperre |
|
| Wesel | Fun & More Surfschule |
|
| Westerburg/Wiesensee | Windsurfingschule Wiesensee |
|
| Witten | Wassersportschule Kemnader See |
|
| Xanten | Beachline Xanten |
|
| Zülpich | Windsurfing Centrum Zülpich |
|
| Mainz | Surfschule AT Maritim |
|
| Bitterfeld Goitzesee | 2water Wassersportzentrum |
|
| Delitzsch Schladitzer See | All-on-Sea |
|
| Dresden Stausee Cossebaude | Windsurfcenter Dresden |
|
| Geierswalder See | Surf Renner |
|
| Leipzig | Surfcenter Leipzig |
|
| Olbersdorf | Fun Aktiv Point |
|
| Rackwitz | All-on-Sea |
| Erfurt Stotternheim | Aqua-Fun Tauch- und Surfcenter |
|
| Gotha Stausee Wangenheim | Wassersportcenter |
|
| El Cotillo | FreshSurf Surfschool und Surfcamp | |
| La Pared | Rapa Nui Surfschool und Camp | |
| Costa Calma/Tarajalejo | Windsurfcenter Fuerteventura |
| Brenzone | Gardasurf |
<metadesc> Surfschulen weltweit </metade
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand