Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{Tabelle-R}} |----- |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|{{Karte-GranCanaria}} |- |colspan=2|{{Regionen-Spanien}} |----- |colspan=2 ali…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Kitesurfen in El Burrero == | |
− | + | Nördlich von [[Vargas]] findet ihr den kleinen Ort El Burrero direkt am Flughafen von [[Gran Canaria]]. Am Nordrand und oberhalb der Playa del Burrero liegt die kleine von Felsen eingerahmte Bucht "Bahia de Gando", in der ihr starten könnt. Der Sandstrand spricht schon für sich. Leider sind die Felsen links und rechts der Bucht nicht ganz ungefährlich, zumal auch hier die Strömung nach Süden durchaus beachtlich sein kann. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Aber noch relevanter ist die Landzuge oberhalb des Flughafens, die die gesamte weite Bucht vor den Wellen beschützt und so den Einstieg in El Burrero sehr moderat macht und den Shorebreak erheblich verringert. | ||
+ | {{Info-Gran-Canaria}} | ||
+ | {{Spots-GranCanaria}} | ||
+ | {{Trenner-Karte}} | ||
+ | == Karte El Burrero / Gran Canaria == | ||
+ | <div class="iframe-karte"> | ||
+ | <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d207016.47296710016!2d-15.525587492494777!3d27.91311643444993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjfCsDU0JzQ3LjIiTiAxNcKwMjMnMTAuOSJX!5e1!3m2!1sde!2sde!4v1548093370865" frameborder="0" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;" allowfullscreen></iframe></html> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{Trenner-Urlaub}} | ||
+ | == Reise, Informationen Gran Canaria == | ||
+ | === Reiseangebote und Last Minute === | ||
+ | Hier findest Du aktuelle Last-Minute und Pauschal Reiseangebote für einzelne Regionen auf [[Gran Canaria]] sowie viele weitere Reiseinformationen. | ||
+ | <html><a href="https://xbe2.travelsystem.de/xbe.php?XBE=1001&SF=2&AGENT=T-10488-0&RA=2®ION=KA&ZIEL=LPA" target="_blank" rel="nofollow"><b>>> Alle Angebote Gran Canaria</b></a></html> | ||
+ | {{Trenner-Regionen}} | ||
+ | == Alle Surfregionen in Spanien == | ||
+ | {{Liste-Fuerte}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<seo title="El Burrero/Gran Canaria" /> | <seo title="El Burrero/Gran Canaria" /> |
Nördlich von Vargas findet ihr den kleinen Ort El Burrero direkt am Flughafen von Gran Canaria. Am Nordrand und oberhalb der Playa del Burrero liegt die kleine von Felsen eingerahmte Bucht "Bahia de Gando", in der ihr starten könnt. Der Sandstrand spricht schon für sich. Leider sind die Felsen links und rechts der Bucht nicht ganz ungefährlich, zumal auch hier die Strömung nach Süden durchaus beachtlich sein kann.
Aber noch relevanter ist die Landzuge oberhalb des Flughafens, die die gesamte weite Bucht vor den Wellen beschützt und so den Einstieg in El Burrero sehr moderat macht und den Shorebreak erheblich verringert.
Hier findest Du aktuelle Last-Minute und Pauschal Reiseangebote für einzelne Regionen auf Gran Canaria sowie viele weitere Reiseinformationen.
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand