Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(Verlinkung) |
(→Hotels, Studios und Appartements in Corralejo) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
− | == | + | == Surfreisen und Kitereisen Corralejo/Fuerteventura (Flag Beach) == |
− | + | <html><div id="bildlinks"></html><flash>file=Hotels_FlagBeach.swf|width=300|height=200|quality=best</flash><html></div></html> | |
+ | <html><div id="teaserbox"></html> | ||
+ | === Übersicht Hotels und Appartements === | ||
+ | Der Flag Beach liegt etwas südlich von Corralejo und ist aber über einen Shuttle sehr gut zu erreichen. Dennoch sind gerade für Kitesurfer und Windsurfer die Hotel- und Appartementanlagen im Süden von Corralejo besonders attraktiv. <html></div></html> | ||
− | + | <html><div id="buttonrechts"><a href="http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=2&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1" target="_blank" onclick="window.open('http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=2&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&?referer='+escape(window.location.href),'','width=650,height=500,status=1,scrollbars=yes');return false;"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | |
− | + | <br /><br /><hr> | |
− | + | ||
− | + | <!-- Aparthotel Caleta del Mar--> | |
− | + | <html><div id="bildlinks"><img src="http://media.traffics-switch.de/service/imgdata?vea=wt&size=340&cid=100585&file=iup_wt_1779318_080401103504.jpg&source=xml&uid=602&apl=TIBETLeisure211x&customerID=0080010080000000&l_toc=WTA&l_obc=FUE267T&l_pk=1779318" width="300px"></div></html> | |
− | + | <html><div id="teaserbox"></html> | |
− | + | === Aparthotel Caleta del Mar === | |
− | + | Sehr schöne 3 Sterne Appartementanlage mit 55 gehobenen Appartements und in direkter Nähe zum Flag Beach - nur etwa 500 m oder 10 Gehminuten trennen Euch vom Surfcenter. Die Appartements sind gut ausgestattet, 2 Pools im Außenbereich und dazu fast überall Meerblick. Buchbar als Selbstverpfleger oder mit Frühstück. <br /><br /> | |
− | + | <html></div></html> | |
− | + | ||
− | + | <html><div id="buttonrechts"><a href="http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Caleta del Mar" target="_blank" onclick="window.open('http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Caleta del Mar&?referer='+escape(window.location.href),'','width=650,height=500,status=1,scrollbars=yes');return false;"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | |
− | + | <br /><br /><hr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <!-- Riu Oliva Beach --> | |
− | + | <html><div id="bildlinks"><img src="http://media.traffics-switch.de/service/imgdata?vea=jahn&size=340&cid=10665&file=010665_11833141.jpg&source=xml&uid=602&apl=TIBETLeisure211x&customerID=0080010080000000&l_toc=JAHN&l_obc=EF0103C&l_pk=3257954" width="300px"></div></html> | |
− | + | <html><div id="teaserbox"></html> | |
− | + | === Riu Oliva Beach === | |
− | + | Das 3 Sterne Riu Oliva Beach liegt etwa 4 km südlich vom Flag Beach und nördlich vom Glass Beach inmitten des Naturparks "Dunas de Corralejo", also etwas abseits des Trubels in Corralejo. Der Bus hält allerdings direkt vor der Tür, weswegen wir das Oliva Beach hier auch extra aufführen. Ein schönes All-Inkl Resort mit guten Standard. <br /><br /> | |
− | + | <html></div></html> | |
− | + | ||
− | + | <html><div id="buttonrechts"><a href="http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Riu Oliva Beach" target="_blank" onclick="window.open('http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Riu Oliva Beach&?referer='+escape(window.location.href),'','width=650,height=500,status=1,scrollbars=yes');return false;"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | |
− | + | <br /><br /><hr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <!-- Bristol Playa--> | |
− | + | <html><div id="bildlinks"><img src="http://media.traffics-switch.de/service/imgdata?vea=nec&size=340&cid=7605&file=cat007605_062_01.jpg&source=xml&uid=126689&apl=TIBETLeisure211x&customerID=0080010080000000&l_toc=NEC&l_obc=22155A&l_pk=3079036" width="300px"></div></html> | |
− | + | <html><div id="teaserbox"></html> | |
− | + | === Bristol Playa === | |
− | + | Schöne 3 Sterne Appartementanlage am nördlichen Rand von Corralejo mit 184 Appartement und attraktivem Angebot für Familien mit Kindern. Die Appartements sind als Selbstverpfleger oder mit Frühstück buchbar. Shuttle zum Flag Beach mit dem Bus, zum Zentrum und dem Hafen geht Ihr zu Fuß nur etwa 250 m. <br /><br /> | |
− | + | <html></div></html> | |
− | + | ||
− | + | <html><div id="buttonrechts"><a href="http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Bristol Playa" target="_blank" onclick="window.open('http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Bristol Playa&?referer='+escape(window.location.href),'','width=650,height=500,status=1,scrollbars=yes');return false;"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | |
− | ' | + | <br /><br /><hr> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <!-- Arena--> | |
+ | <html><div id="bildlinks"><img src="http://media.traffics-switch.de/service/imgdata?vea=dis&size=340&cid=9715&file=009715_11625850.jpg&source=xml&uid=602&apl=TIBETLeisure2114&customerID=0080010080000000&l_toc=DIS&l_obc=FUE21023&l_pk=3228167" width="300px"></div></html> | ||
+ | <html><div id="teaserbox"></html> | ||
+ | === Arena === | ||
+ | Die 4 Sterne Hotelanlage liegt sehr gut am südlichen Ortsrand von Corralejo und bietet somit mit 2,5 Kilometern eine angenehm kurze Entfernung zum Flag Beach - 101 Doppelzimmer verteilt auf mehrere flache Gebäude und eine schöne Außenanlage, buchbar mit Frühstück oder Halbpension.<br /><br /> | ||
+ | <html></div></html> | ||
+ | |||
+ | <html><div id="buttonrechts"><a href="http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Arena" target="_blank" onclick="window.open('http://comfort.traffics-switch.de/tibet.php?stp=4&typ=P&epc=2&typ=P&ixp=pauschal&cfg=0080010080000000&ref=19054&dsi=FUE&hon=Corralejo&vnd=3&bsd=60&tdc=7&hmask=1&htn=Arena&?referer='+escape(window.location.href),'','width=650,height=500,status=1,scrollbars=yes');return false;"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | ||
+ | <br /><br /><hr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:Spotauswahl]] | ||
+ | [[category:Fuerteventura]] | ||
== Reise, Informationen Fuerteventura == | == Reise, Informationen Fuerteventura == |
<flash>file=Fuerteventura.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> | |
![]() | |
Kurzinformation | |
Geografische Position | 28°43'18.90"N 13°50'24.18"W |
![]() |
Placemarks Kanarische Inseln |
Klassifizierung | Freeride/Welle |
Top-Wind | NO |
Flop-Wind | ... |
Bilder | |
<googlemap version="0.9" lat="28.722254" lon="-13.839968" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> 28.722254, -13.839968 </googlemap>
Der Flag Beach liegt südlich von Corralejo an der nördlichen Ostküste von Fuerteventura, wo die Küstenlinie die Bucht von Corralejo wieder verlassen hat und nach Süden abgeknickt ist. Der Spot befindet sich zwischen den Spots Rocky Point und Glass Beach. Auf der linken Seite bilden die vorgelagerte Insel Los Lobos und am Horizont Lanzarote die Kulisse.
Der Spot liegt in einer wunderschönen Bucht mit türkisfarbenem und glasklarem Wasser, die zu beiden Seiten jeweils von einem Riff beschützt wird. Die Dünungswelle aus Nordost aber auch aus südlicher Richtung bricht über dem Riff, ohne den Surfern das allerletzte abzuverlangen und die Bucht bleibt so angenehm gemäßigt auch für Freerider.
Der feine weiße Sandstrand fällt sanft ab, so dass Ihr unter Land noch ausreichend Stehbereich findet, allerdings kommen bei Ebbe auch schon die Felsplatten durch - also aufpassen wo Ihr bei Ebbe das Wasser wieder verlasst!
Der Nordost-Passat weht hier angenehm sideshore von links und bringt je nach Windstärke eine schöne Welle mit - allerdings kommt der Passat hier erst gegen Nachmittag durch, so dass Langschläfer hier genau richtig sind. Der leichte Shorebreak stellt kein wirkliches Hindernis für den Einstieg dar, so dass auch Welleneinsteiger hier ihre ersten Erfahrungen machen können.
Geparkt wird direkt an der Straße und das Material dann die restlichen 150 m getragen. Am Spot findet Ihr auch ein Surfcenter mit Materialverleih - jedoch ohne weitere Infrastruktur, wie z.B. Toiletten!
Kiteboarder fahren eher im linken Teil der Bucht, während sich die Surfer im rechten Teil aufhalten.
Von Corralejo nehmt Ihr die Hauptstraße in Richtung Flughafen, die Euch direkt am Flagbeach vorbei führt. Geparkt wird direkt an der Straße - ACHTUNG - das Ganze ist nicht ganz ungefährlich, da nicht jeder so interessiert ist, dass er vom Gas geht !
In den Sommermonaten wird Fuerteventura vom Nordost-Passat belüftet, der sich mit großer Zuverlässigkeit im Laufe des Tages aufbaut und meistens zum Abend wieder einschläft. Durch den Leitplankeneffekt wird er an der Ostküste zusätzlich noch verstärkt oder in Sotavento an der schmalsten Stelle der Insel durch eine Düsenwirkung auch auf Nordwest umgelenkt.
Es kann aber auch vorkommen, dass über Tage der Calima durchkommt und den Passat ablöst. Er bringt dann aus östlichen Richtungen viel Sand aus der Sahara mit und sorgt für eine schlechte Fernsicht. Calima kann besonders an der Northshore auch Sturmstärke annehmen!
Im Winter werden die Windrichtungen vielfältiger und die Windwahrscheinlichkeit sinkt, aber die Insel wird auch in dieser Zeit mit Wind ausgiebig versorgt.
Grundsätzlich wird Fuerteventura von einem mächtigen Grundswell umspült, der z.B. an den Spots der Northshore auch leicht doppelt masthoch werden kann. In Lee von schützenden Landerhebungen findet Ihr aber immer wieder Flachwasserbedingungen und angenehm gemäßigte Einstiegsmöglichkeiten, um dann in der brechenden Welle z.B. über einem Riff Euren Spaß zu haben.
Am Spot findet Ihr den Flag Beach Windsurf & Kitesurf Centre (www.flagbeach.com) mit Materialverleih - jedoch ohne weitere Infrastruktur, wie z.B. Toiletten. Snacks können am Center gekauft werden, aber auch fliegende Händler bieten Ihre Dienste und Produkte an.
Unter Angebote Kanarische Inseln findest Du aktuelle Last-Minute und Pauschal Reiseangebote für einzelne Regionen auf Fuerteventura sowie viele weitere Reiseinformationen.
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand