Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(Struktur) |
(Auswertung + Verlinkungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|< | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"| <flash>file=Ruegen.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> |
− | |||
− | </ | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
| '''Flop-Wind''' | | '''Flop-Wind''' | ||
| | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffffff height="50px"| <flash>file=Auswertungen_Rügen.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2|[[Bild:Platzhalter_Artikel.jpg|center|300px]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | + | <googlemap version="0.9" lat="54.282389" lon="13.684888" zoom="15" width="390" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> |
+ | 54.282389, 13.684888 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Surfspot]] Lage und Ortsbeschreibung == | ||
Thiessow liegt auf einer Landzunge ganz im Südosten von [[Ruegen|Rügen]] und südlich von [[Ruegen - Neu Mukran|Neu Mukran]]. | Thiessow liegt auf einer Landzunge ganz im Südosten von [[Ruegen|Rügen]] und südlich von [[Ruegen - Neu Mukran|Neu Mukran]]. | ||
− | == Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | + | == [[Surfen]], [[Windsurfen]], [[Kitesurfen]] == |
− | === Surfrevier und Spotbeschreibung === | + | === [[Surfrevier]] und Spotbeschreibung === |
− | Der Spot ist sowohl als | + | Der [[Spot]] ist sowohl als Wellen[[spot]] (westliche [[Winde]]) als auch als Freeridespot (östliche [[Winde]]) nutzbar. Ge[[surft]] wird auf der Westseite der Landzunge, Ausgangspunkt ist der Campingplatz in Klein Zicker. |
− | Der Stehbereich ist etwa 50 m breit und zieht sich parallel zum Ufer. Bei Südwest ([[onshore]]) brandet hier eine bis zu 2 m hohe Welle an die Küste - bei West ist die Welle nicht ganz so hoch und bei Nordwest habt Ihr zusätzlich noch leichte Windabdeckung im nördichen Bereich des Spots. | + | Der Stehbereich ist etwa 50 m breit und zieht sich parallel zum Ufer. Bei Südwest ([[onshore]]) brandet hier eine bis zu 2 m hohe [[Welle]] an die Küste - bei West ist die [[Welle]] nicht ganz so hoch und bei Nordwest habt Ihr zusätzlich noch leichte [[Windabdeckung]] im nördichen Bereich des [[Spots]]. |
− | Der ablandige Ostwind bringt dagegen herrliches Flachwasser zum Heizen und Jiben mit. Besonders bei Südwest müsst Ihr auf die Reusen aufpassen, die nordwestlich vom Spot ausgebracht werden und die Euren Bewegungsradius einschränken. | + | Der ablandige Ostwind bringt dagegen herrliches Flachwasser zum Heizen und Jiben mit. Besonders bei Südwest müsst Ihr auf die Reusen aufpassen, die nordwestlich vom [[Spot]] ausgebracht werden und die Euren Bewegungsradius einschränken. |
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
− | == Wetter, Wind und Wellen == | + | == Wetter, [[Wind]] und [[Wellen]] == |
=== Topverhältnisse === | === Topverhältnisse === | ||
SW<br> | SW<br> | ||
− | Bis zu 2 m Welle bei [[Sideonshore]]-Bedingungen | + | Bis zu 2 m [[Welle]] bei [[Sideonshore]]-Bedingungen |
[[category:Spotauswahl]] | [[category:Spotauswahl]] |
<flash>file=Ruegen.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> | |
Kurzinformation | |
Geografische Position | 54°16'52.90"N 13°41'12.50"E |
![]() |
Placemarks Mecklenburg-Vorpommern |
Klassifizierung | Wave/Freeride |
Top-Wind | SW |
Flop-Wind | |
<flash>file=Auswertungen_Rügen.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
Bilder | |
<googlemap version="0.9" lat="54.282389" lon="13.684888" zoom="15" width="390" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> 54.282389, 13.684888 </googlemap>
Thiessow liegt auf einer Landzunge ganz im Südosten von Rügen und südlich von Neu Mukran.
Der Spot ist sowohl als Wellenspot (westliche Winde) als auch als Freeridespot (östliche Winde) nutzbar. Gesurft wird auf der Westseite der Landzunge, Ausgangspunkt ist der Campingplatz in Klein Zicker.
Der Stehbereich ist etwa 50 m breit und zieht sich parallel zum Ufer. Bei Südwest (onshore) brandet hier eine bis zu 2 m hohe Welle an die Küste - bei West ist die Welle nicht ganz so hoch und bei Nordwest habt Ihr zusätzlich noch leichte Windabdeckung im nördichen Bereich des Spots.
Der ablandige Ostwind bringt dagegen herrliches Flachwasser zum Heizen und Jiben mit. Besonders bei Südwest müsst Ihr auf die Reusen aufpassen, die nordwestlich vom Spot ausgebracht werden und die Euren Bewegungsradius einschränken.
Über die B96 Richtung Bergen/Sassnitz und in Bergen dann rechts in Richtung Ostseebäder Göhren/Baabe. Ab hier ist dann auch Thiessow ausgeschildert. Ihr fahrt durch Thiessow durch bis zum Campingplatz in Surf-Oase Klein Zicker.
SW
Bis zu 2 m Welle bei Sideonshore-Bedingungen
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand