Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(Struktur und Übersicht) |
(Karten + Verlinkungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"| | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|<flash>file=Fehmarn.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> |
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| '''Flop-Wind''' | | '''Flop-Wind''' | ||
|W | |W | ||
− | |----- bgcolor=#ffffff | + | |----- |
− | + | |align="center" bgcolor=#ffffff height="50px" colspan=2| <flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
− | | | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2|[[Bild:Platzhalter_Artikel.jpg|center]] |
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="54.449296" lon="11.054595" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> | ||
+ | 54.449296, 11.054595 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
== Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | ||
− | Orth liegt am nördlichen Rand der Orther Reede und den Surfspot findet Ihr am östlichen Rand von Orth kurz hinter dem Ortseingang. | + | Orth liegt am nördlichen Rand der Orther Reede und den [[Surfspot]] findet Ihr am östlichen Rand von Orth kurz hinter dem Ortseingang. |
− | Insgesamt gibt es hier zwei | + | Insgesamt gibt es hier zwei [[Spot]]s, die Ost- (Richtung [[Fehmarn - Lemkenhafen|Lemkenhafen]]) und die Westbucht. |
== Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | == Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | ||
=== Surfrevier und Spotbeschreibung === | === Surfrevier und Spotbeschreibung === | ||
− | Beide Spots der Orther Reede sind zum großen Teil reines Stehrevier. Bei östlichen | + | Beide Spots der Orther Reede sind zum großen Teil reines Stehrevier. Bei östlichen [[Winde]]n ist die Ostbucht die richtige Wahl, weil dann der [[Wind]] hier relativ frei einfallen kann. Bei West/Nordwest gehts dann in die Westbucht. Bei seltenen und böigen Südwind ist es Geschmackssache wo man sein Board zu Wasser läßt. |
− | Könner heizen am Krummsteert vorbei und haben dann in der Ostsee bei guten Wellen an der Sandbank ihren Spaß. | + | Könner heizen am Krummsteert vorbei und haben dann in der Ostsee bei guten [[Wellen]] an der Sandbank ihren Spaß. |
− | Beide Buchten sind zum großen Teil stehtief. Es gibt aber auch Bereiche wo das Wasser "tief" ist.Am besten die freundlichen Locals vor Ort befragen. Im Sommer sind Seegras-Finnen übrigens "Pflicht" | + | Beide Buchten sind zum großen Teil stehtief. Es gibt aber auch Bereiche wo das Wasser "tief" ist. Am besten die freundlichen Locals vor Ort befragen. Im Sommer sind Seegras-Finnen übrigens "Pflicht" |
− | In der Ostbucht liegen wenige ,aber dafür imposante | + | In der Ostbucht liegen wenige ,aber dafür imposante Steine unter Wasser! Diese 2 Steine sind aber nur im direkten Uferbereich vor dem Ostseeblick ca. 10m vom Ufer entfernt. |
− | Die Ufer (bis auf einen kleinen Bereich an der Surfschule) sind mit Felsblöcken befestigt und den Einstieg bildet eine kleine Holzrampe.<br> | + | Die Ufer (bis auf einen kleinen Bereich an der [[Surfschule]]) sind mit Felsblöcken befestigt und den Einstieg bildet eine kleine Holzrampe.<br> |
=== UNBEDINGT BEACHTEN ! === | === UNBEDINGT BEACHTEN ! === | ||
− | Anlanden am Krummsteert (der Landzunge) ist absolut verboten, da das ein Natur- Vogelschutzgebiet ist - weil das aber trotzdem gemacht wird, wird im Stadtrat von Fehmarn durch den NABU schon über eine Schließung des Spots diskutiert! | + | Anlanden am Krummsteert (der Landzunge) ist absolut verboten, da das ein Natur- Vogelschutzgebiet ist - weil das aber trotzdem gemacht wird, wird im Stadtrat von [[Fehmarn]] durch den NABU schon über eine Schließung des Spots diskutiert! |
=== Besonderheiten Kitesurfen === | === Besonderheiten Kitesurfen === | ||
− | Mit den | + | Mit den [[Kiter]]n gilt die (ungeschriebe Regel), das diese in der Ostbucht vom Deich aus in Luv starten ([[Fehmarn - Gollendorf|Gollendorf]]) und in der Westbucht ca. 300m von der Surfschule Richtung Leuchtturm. Bis auf wenige Hirnis hat das bisher gut geklappt - man geht sich aus dem Weg ! Wer es nicht glaubt geht zu Stutzi Stutzmann im Shop ''Windgeister-Fehmarn'' und läßt sich da nett beraten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
== Wetter, Wind und Wellen == | == Wetter, Wind und Wellen == | ||
=== Wind === | === Wind === | ||
− | Orth ist eigentlich bei allen Windrichtungen gut surfbar, nur Nordwind kommt voll ablandig und ist entsprechend abgedeckt. Bei südlichen Winden findet sich auch eine Kabbelwelle in der Reede, ansonsten herrschen eigentlich immer Flachwasserbedingungen. | + | Orth ist eigentlich bei allen [[Windrichtungen]] gut surfbar, nur Nordwind kommt voll ablandig und ist entsprechend abgedeckt. Bei südlichen Winden findet sich auch eine [[Kabbelwelle]] in der Reede, ansonsten herrschen eigentlich immer Flachwasserbedingungen. |
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
=== Surfschule, Surfcenter, Kitecenter === | === Surfschule, Surfcenter, Kitecenter === | ||
− | In Orth findet Ihr die | + | In Orth findet Ihr die Kite- und [[Surfschule]] und den Shop der Windgeister. |
[[category:Spotauswahl]] | [[category:Spotauswahl]] | ||
− | |||
[[category:Schleswig-Holstein]] | [[category:Schleswig-Holstein]] |
<flash>file=Fehmarn.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> | |
Kurzinformation | |
Geografische Position | 54°26'57.29"N 11° 3'11.80"E |
![]() |
Placemarks Schleswig Holstein |
Klassifizierung | Freeride/Einsteiger |
Top-Wind | NO bis SO |
Flop-Wind | W |
<flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
Bilder | |
<googlemap version="0.9" lat="54.449296" lon="11.054595" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> 54.449296, 11.054595 </googlemap>
Orth liegt am nördlichen Rand der Orther Reede und den Surfspot findet Ihr am östlichen Rand von Orth kurz hinter dem Ortseingang. Insgesamt gibt es hier zwei Spots, die Ost- (Richtung Lemkenhafen) und die Westbucht.
Beide Spots der Orther Reede sind zum großen Teil reines Stehrevier. Bei östlichen Winden ist die Ostbucht die richtige Wahl, weil dann der Wind hier relativ frei einfallen kann. Bei West/Nordwest gehts dann in die Westbucht. Bei seltenen und böigen Südwind ist es Geschmackssache wo man sein Board zu Wasser läßt. Könner heizen am Krummsteert vorbei und haben dann in der Ostsee bei guten Wellen an der Sandbank ihren Spaß.
Beide Buchten sind zum großen Teil stehtief. Es gibt aber auch Bereiche wo das Wasser "tief" ist. Am besten die freundlichen Locals vor Ort befragen. Im Sommer sind Seegras-Finnen übrigens "Pflicht" In der Ostbucht liegen wenige ,aber dafür imposante Steine unter Wasser! Diese 2 Steine sind aber nur im direkten Uferbereich vor dem Ostseeblick ca. 10m vom Ufer entfernt.
Die Ufer (bis auf einen kleinen Bereich an der Surfschule) sind mit Felsblöcken befestigt und den Einstieg bildet eine kleine Holzrampe.
Anlanden am Krummsteert (der Landzunge) ist absolut verboten, da das ein Natur- Vogelschutzgebiet ist - weil das aber trotzdem gemacht wird, wird im Stadtrat von Fehmarn durch den NABU schon über eine Schließung des Spots diskutiert!
Mit den Kitern gilt die (ungeschriebe Regel), das diese in der Ostbucht vom Deich aus in Luv starten (Gollendorf) und in der Westbucht ca. 300m von der Surfschule Richtung Leuchtturm. Bis auf wenige Hirnis hat das bisher gut geklappt - man geht sich aus dem Weg ! Wer es nicht glaubt geht zu Stutzi Stutzmann im Shop Windgeister-Fehmarn und läßt sich da nett beraten.
Nach der Fehmarnsundbrücke erste Abfahrt Richtung Landkirchen/Petersdorf. In Petersdorf dann der Ausschilderung Richtung Orth folgen. Der Spot liegt direkt hinter dem Ortseingang auf der linken Seite (Ostbucht). Legale Parkmöglichkeiten gibt es hier gegen geringe Gebühr (PKW 1,- Eur./Bus 2,-Eur./grosses Womo 3,- Eur. (Preise Saison 2006). Für Womos und (größere) Busse ist der Hafen tabu.
Orth ist eigentlich bei allen Windrichtungen gut surfbar, nur Nordwind kommt voll ablandig und ist entsprechend abgedeckt. Bei südlichen Winden findet sich auch eine Kabbelwelle in der Reede, ansonsten herrschen eigentlich immer Flachwasserbedingungen.
In Orth findet Ihr die Kite- und Surfschule und den Shop der Windgeister.
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand