Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <div id="mainpic">[[Datei:Windsurfen-darss-02.jpg|946px]]</div> | |
| − | + | ||
| − | + | {{Hauptbanner}} | |
| − | |||
| − | == | + | == Windsurfen und Kitesurfen Fischland Darss == |
Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne [[Surfrevier]]e zum [[Windsurfen]] und [[Kitesurfen]]. Die [[Surfspot]]s liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut [[surfen]], wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet. | Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne [[Surfrevier]]e zum [[Windsurfen]] und [[Kitesurfen]]. Die [[Surfspot]]s liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut [[surfen]], wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet. | ||
| + | {{Info-Darss}} | ||
| − | + | == Surfspots == | |
| + | <html><table align="center" style="background:#ffffff;"><tr><td><div id="contentboxII"></html> | ||
| + | |||
{|{{Tabelle}} | {|{{Tabelle}} | ||
| − | |bgcolor=#ffffff valign="top"| | + | |bgcolor=#ffffff valign="top" style="border:0px;"| |
*'''[[Darss - Born|Born]]''' [[Bild:Icon_Surf.jpg]][[Bild:Icon_Kite.jpg]] | *'''[[Darss - Born|Born]]''' [[Bild:Icon_Surf.jpg]][[Bild:Icon_Kite.jpg]] | ||
*'''[[Neuhaus]]''' [[Bild:Icon_Surf.jpg]][[Bild:Icon_Kite.jpg]] | *'''[[Neuhaus]]''' [[Bild:Icon_Surf.jpg]][[Bild:Icon_Kite.jpg]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
| + | <html></div></td></tr></table></html> | ||
| + | |||
| + | {{Hotels-Darss}} | ||
| + | |||
| + | == Surfschulen und Kiteschulen Fischland Darss == | ||
| + | {{Surfschulen-Darss}} | ||
| + | |||
| + | {{Trenner-Wetter}} | ||
| + | == Wind und Wetter Fischland Darss == | ||
| + | <html> | ||
| + | <div class="windfinder"> | ||
| + | <div style="padding-top:29px;"> | ||
| + | <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://de.windfinder.com/widget/forecast/js/fischland_darss_born?unit_wave=m&unit_rain=mm&unit_temperature=c&unit_wind=kts&columns=2&days=4&show_day=1"></script><noscript><a href='https://www.windfinder.com/forecast/fischland_darss_born?utm_source=forecast&utm_medium=web&utm_campaign=homepageweather&utm_content=noscript-forecast'>Wind forecast for Fischland Darss</a> provided by <a href='https://www.windfinder.com?utm_source=forecast&utm_medium=web&utm_campaign=homepageweather&utm_content=noscript-logo'>windfinder.com</a></noscript> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </html> | ||
| + | <div style="clear:left;"></div> | ||
== Surfspots in Google Earth anzeigen== | == Surfspots in Google Earth anzeigen== | ||
| Zeile 27: | Zeile 46: | ||
[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | [[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | ||
| + | |||
| + | == Surfreviere in Mecklenburg-Vorpommern == | ||
| + | {{Liste-MV-Offen}} | ||
[[category:Regionenauswahl]] | [[category:Regionenauswahl]] | ||
| − | |||
Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne Surfreviere zum Windsurfen und Kitesurfen. Die Surfspots liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut surfen, wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet.
Bitte wählt den Zeitraum für Eure gewünschte Übernachtung - es werden nur verfügbare Übernachtungsmöglichkeiten angezeigt. Booking.com
| Kitesurf & Kanu Born :: Born | ![]() | ![]() | ||
| UST UniSurfTeam :: Prerow | ![]() | |||
| Surfcenter Wustrow :: Wustrow | ![]() | ![]() | ||
| Wassersportzentrum Zingst :: Zingst | ![]() | ![]() |
Die beste Übersicht über die verschiedenen Surfreviere bekommt Ihr, wenn Ihr die Spotnetz-Placemarks in Google Earth öffnet und dann von Spot zu Spot fliegt. In den Kurzinformationen der Ortsmarkierungen findet Ihr jeweils Links zu den detaillierten Spotbeschreibungen in diesem Spotguide mit vielen weiteren Informationen und Ihr bekommt einen geografischen Gesamtüberblick. (mehr dazu in der Hilfe)
Placemarks Mecklenburg-Vorpommern
Placemarks alle Spots weltweit
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand