Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="mainpic">[[Datei:Windsurfen-darss-02.jpg|946px]]</div> | <div id="mainpic">[[Datei:Windsurfen-darss-02.jpg|946px]]</div> | ||
| − | <div | + | <div class="hauptcontent"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Surfen und Kiten in Fischland und auf dem Darss == | == Surfen und Kiten in Fischland und auf dem Darss == | ||
Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne [[Surfrevier]]e zum [[Windsurfen]] und [[Kitesurfen]]. Die [[Surfspot]]s liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut [[surfen]], wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet. | Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne [[Surfrevier]]e zum [[Windsurfen]] und [[Kitesurfen]]. Die [[Surfspot]]s liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut [[surfen]], wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet. | ||
| Zeile 40: | Zeile 31: | ||
[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | [[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_weltweit.kmz Placemarks alle Spots weltweit] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="sidebar-cat"> | ||
| + | <div id="karte" style="margin-top:-350px;> | ||
| + | {|Tabelle-R| | ||
| + | |{{Karte-Fischland}} | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan=2|{{Regionen-MV}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Medium_Rectangle}} | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
[[category:Regionenauswahl]] | [[category:Regionenauswahl]] | ||
Fischland und der Darss bieten nicht nur tolle Seebäder sondern auch wunderschöne Surfreviere zum Windsurfen und Kitesurfen. Die Surfspots liegen dabei nicht nur an der Ostseeküste sondern auch an den Boddengewässern hinter dem Darss kann man sehr gut surfen, wo Ihr Flachwasser-Bedingungen und große Stehreviere findet.
| Kitesurf & Kanu Born :: Born | ![]() | ![]() | ||
| UST UniSurfTeam :: Prerow | ![]() | |||
| Surfcenter Wustrow :: Wustrow | ![]() | ![]() | ||
| Wassersportzentrum Zingst :: Zingst | ![]() | ![]() |
Die beste Übersicht über die verschiedenen Surfreviere bekommt Ihr, wenn Ihr die Spotnetz-Placemarks in Google Earth öffnet und dann von Spot zu Spot fliegt. In den Kurzinformationen der Ortsmarkierungen findet Ihr jeweils Links zu den detaillierten Spotbeschreibungen in diesem Spotguide mit vielen weiteren Informationen und Ihr bekommt einen geografischen Gesamtüberblick. (mehr dazu in der Hilfe)
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand