Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
K |
(Karten + Verlinkungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|< | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|<flash>file=Flensburger_Foerde.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> |
− | |||
− | </ | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2|[[Bild:Beckerwerft1.jpg|center|300px]] | |colspan=2|[[Bild:Beckerwerft1.jpg|center|300px]] | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
| '''Flop-Wind''' | | '''Flop-Wind''' | ||
| | | | ||
− | |----- bgcolor=#ffffff | + | |----- |
− | + | |align="center" bgcolor=#ffffff height="50px" colspan=2| <flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
− | | | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2|[[Bild:Beckerwerft2.jpg|thumb|280px|center]] | |colspan=2|[[Bild:Beckerwerft2.jpg|thumb|280px|center]] | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="54.855206" lon="9.552398" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> | ||
+ | 54.852674, 9.553363 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
== Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | ||
− | Dieser | + | Dieser [[Surfspot]] liegt in Glücksburg vor der Beckerwerft, zwischen [[Solituede|Solitüde]] und [[Schausende]] an der Innenförde. |
== Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | == Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | ||
=== Surfrevier und Spotbeschreibung === | === Surfrevier und Spotbeschreibung === | ||
− | Ein flach abfallender Strand mit angenehm viel Platz bietet vor allem bei Westwind und Nordostwind [[sideshore]]-Bedingungen. Südliche | + | Ein flach abfallender Strand mit angenehm viel Platz bietet vor allem bei Westwind und Nordostwind [[sideshore]]-Bedingungen. Südliche [[Wind]]e werden abgedeckt und sind entsprechend böig, alle nördlichen Winde sind gut zu [[surfen]]. |
− | Ein angenehm großer Stehbereich verhindert größere Wellen, soweit überhaupt größere Wellen in der Innenförde zu finden sind, und sorgt für Sicherheit. Der Strand ist teils sandig und teils aus Kieseln. | + | Ein angenehm großer Stehbereich verhindert größere [[Wellen]], soweit überhaupt größere Wellen in der Innenförde zu finden sind, und sorgt für Sicherheit. Der Strand ist teils sandig und teils aus Kieseln. |
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
== Wetter, Wind und Wellen == | == Wetter, Wind und Wellen == | ||
=== Wind === | === Wind === | ||
− | Besonders durchziehende Teifdruckgebiete sorgen in der Flensburger Förde immer wieder für beste Winde aus westlichen Richtungen. Im Sommer wechseln diese aber auch oft mit ausgiebigen Ostwindperioden, wenn sich Hochdruckgebiete über Osteuropa festsetzen. | + | Besonders durchziehende Teifdruckgebiete sorgen in der [[Flensburger Förde]] immer wieder für beste Winde aus westlichen Richtungen. Im Sommer wechseln diese aber auch oft mit ausgiebigen Ostwindperioden, wenn sich Hochdruckgebiete über Osteuropa festsetzen. |
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
=== Surfschule, Surfcenter, Kitecenter === | === Surfschule, Surfcenter, Kitecenter === | ||
− | Vor der Beckerwerft gibt es keine Surfschule und auch keine Rescueeinrichtung. | + | Vor der Beckerwerft gibt es keine [[Surfschule]] und auch keine Rescueeinrichtung. |
[[category:Spotauswahl]] | [[category:Spotauswahl]] | ||
[[category:Schleswig-Holstein]] | [[category:Schleswig-Holstein]] |
<flash>file=Flensburger_Foerde.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> | |
Kurzinformation | |
Geografische Position | |
![]() |
Placemarks Schleswig Holstein |
Klassifizierung | Freeride/Stehrevier |
Top-Wind | NW - SW |
Flop-Wind | |
<flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
Bilder | |
<googlemap version="0.9" lat="54.855206" lon="9.552398" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> 54.852674, 9.553363 </googlemap>
Dieser Surfspot liegt in Glücksburg vor der Beckerwerft, zwischen Solitüde und Schausende an der Innenförde.
Ein flach abfallender Strand mit angenehm viel Platz bietet vor allem bei Westwind und Nordostwind sideshore-Bedingungen. Südliche Winde werden abgedeckt und sind entsprechend böig, alle nördlichen Winde sind gut zu surfen.
Ein angenehm großer Stehbereich verhindert größere Wellen, soweit überhaupt größere Wellen in der Innenförde zu finden sind, und sorgt für Sicherheit. Der Strand ist teils sandig und teils aus Kieseln.
Besonders durchziehende Teifdruckgebiete sorgen in der Flensburger Förde immer wieder für beste Winde aus westlichen Richtungen. Im Sommer wechseln diese aber auch oft mit ausgiebigen Ostwindperioden, wenn sich Hochdruckgebiete über Osteuropa festsetzen.
Vor der Beckerwerft gibt es keine Surfschule und auch keine Rescueeinrichtung.
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand