Top Video: Big Air Kitesurfing in Guriú / Brasilien (Jeri)
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
(Link zu den Auswertungen) |
(Karten + Verlinkungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"| | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|<flash>file=Flensburger_Foerde.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> |
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| '''Flop-Wind''' | | '''Flop-Wind''' | ||
| | | | ||
− | |----- bgcolor=#ffffff | + | |----- |
− | + | |align="center" bgcolor=#ffffff height="50px" colspan=2| <flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
− | | | ||
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2|[[Bild:Platzhalter_Artikel.jpg|center]] |
− | | | ||
|} | |} | ||
− | == Lage == | + | <googlemap version="0.9" lat="54.758814" lon="9.876596" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> |
− | Wackerballig liegt östlich von Flensburg und nördlich von Gelting an der Ostküste der Geltinger Bucht | + | 54.758814, 9.876596 |
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | ||
+ | Der [[Surfspot]] in Wackerballig liegt östlich von Flensburg und nördlich von Gelting an der Ostküste der Geltinger Bucht. | ||
+ | |||
− | === Spotbeschreibung === | + | == Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == |
− | Der Spot liegt an einem kleinen steinigen Strand. Das Wasser ist hier lange stehtief und eignet sich somit sehr gut auch für Anfänger und Einsteiger. Ein kleiner Parkplatz direkt am Spot bietet Euch Raum zum Aufriggen. | + | === Surfrevier und Spotbeschreibung === |
+ | Der [[Spot]] liegt an einem kleinen steinigen Strand. Das Wasser ist hier lange stehtief und eignet sich somit sehr gut auch für Anfänger und Einsteiger. Ein kleiner Parkplatz direkt am Spot bietet Euch Raum zum Aufriggen. | ||
− | Am besten funktioniert Wackerballig bei Südwest über West bis Nord. Im Küstenbereich ist das Wasser lange nur stehtief, so dass sich auch kaum Welle aufbaut. Nur weiter draußen in der Bucht kann sich je nach Windrichtung eine leichte Dünung bilden. Bei Westwind könnt Ihr auch die Flensburger Förde überqueren und das gegenüberliegende dänische Kegnaes anlaufen. | + | Am besten funktioniert Wackerballig bei [[Winde]]n aus Südwest über West bis Nord. Im Küstenbereich ist das Wasser lange nur stehtief, so dass sich auch kaum [[Welle]] aufbaut. Nur weiter draußen in der Bucht kann sich je nach [[Windrichtung]] eine leichte [[Dünung]] bilden. Bei Westwind könnt Ihr auch die [[Flensburger Förde]] überqueren und das gegenüberliegende dänische Kegnaes anlaufen. |
=== Wegbeschreibung === | === Wegbeschreibung === | ||
Von der B199 kommend geht es in Gelting ab in Richtung Wackerballig. Parkplätze findet Ihr direkt am Spot. | Von der B199 kommend geht es in Gelting ab in Richtung Wackerballig. Parkplätze findet Ihr direkt am Spot. | ||
− | == Wind und Wellen == | + | == Wetter, Wind und Wellen == |
=== Topverhältnisse === | === Topverhältnisse === | ||
W<br> | W<br> | ||
− | Bei Westwind kann der Wind ungehindert und konstant einfallen und entwickelt sogar eine Dünungswelle in der Flensburger Förde. | + | Bei Westwind kann der [[Wind]] ungehindert und konstant einfallen und entwickelt sogar eine [[Dünungswelle]] in der Flensburger Förde. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
+ | === Surfschule, Surfcenter, Kitecenter === | ||
+ | In Wackerballig gibt es keine [[Surfschule]]. | ||
[[category:Spotauswahl]] | [[category:Spotauswahl]] | ||
− | |||
[[category:Schleswig-Holstein]] | [[category:Schleswig-Holstein]] |
<flash>file=Flensburger_Foerde.swf|width=300|height=200|quality=best</flash> | |
Kurzinformation | |
Geografische Position | 54°45'11.25"N 9°52'23.89"E |
Placemarks Schleswig Holstein | |
Klassifizierung | Freeride/Stehrevier |
Top-Wind | NW - SW |
Flop-Wind | |
<flash>file=Auswertungen_SH.swf|width=300|height=50|quality=best</flash> | |
Bilder | |
<googlemap version="0.9" lat="54.758814" lon="9.876596" zoom="14" width="380" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> 54.758814, 9.876596 </googlemap>
Der Surfspot in Wackerballig liegt östlich von Flensburg und nördlich von Gelting an der Ostküste der Geltinger Bucht.
Der Spot liegt an einem kleinen steinigen Strand. Das Wasser ist hier lange stehtief und eignet sich somit sehr gut auch für Anfänger und Einsteiger. Ein kleiner Parkplatz direkt am Spot bietet Euch Raum zum Aufriggen.
Am besten funktioniert Wackerballig bei Winden aus Südwest über West bis Nord. Im Küstenbereich ist das Wasser lange nur stehtief, so dass sich auch kaum Welle aufbaut. Nur weiter draußen in der Bucht kann sich je nach Windrichtung eine leichte Dünung bilden. Bei Westwind könnt Ihr auch die Flensburger Förde überqueren und das gegenüberliegende dänische Kegnaes anlaufen.
Von der B199 kommend geht es in Gelting ab in Richtung Wackerballig. Parkplätze findet Ihr direkt am Spot.
W
Bei Westwind kann der Wind ungehindert und konstant einfallen und entwickelt sogar eine Dünungswelle in der Flensburger Förde.
In Wackerballig gibt es keine Surfschule.
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand
Warum? Weil die Düse von Sotavento im Sommer zuverlässig arbeitet, und zusätzlich die Lagune 2