Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Baden-Württemberg]] | *[[Baden-Württemberg]] | ||
+ | |||
*[[Bayern]] | *[[Bayern]] | ||
+ | |||
*[[Brandenburg und Berlin]] | *[[Brandenburg und Berlin]] | ||
+ | |||
*[[Hessen]] | *[[Hessen]] | ||
+ | |||
*[[:Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]] | *[[:Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
+ | :[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_MecklenburgVorpommern.kmz Placemark] | ||
+ | |||
*[[Niedersachsen und Bremen]] | *[[Niedersachsen und Bremen]] | ||
+ | |||
*[[Nordrhein-Westfalen]] | *[[Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | |||
*[[Rheinland-Pfalz und Saarland]] | *[[Rheinland-Pfalz und Saarland]] | ||
+ | |||
*[[Sachsen]] | *[[Sachsen]] | ||
+ | |||
*[[Sachsen-Anhalt]] | *[[Sachsen-Anhalt]] | ||
+ | |||
*[[:Kategorie:Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein und Hamburg]] | *[[:Kategorie:Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein und Hamburg]] | ||
:[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_SchleswigHolstein.kmz Placemark] | :[[Bild:Google_earth_link.gif|Google Earth Placemark]] [http://www.spotnetz.de/kmz/Surfreviere_SchleswigHolstein.kmz Placemark] | ||
+ | |||
*[[Thüringen]] | *[[Thüringen]] |
Hier ist Raum für die Google-Map |
Leider sind noch nicht alle Regionen mit Inhalten hinterlegt, aber wir arbeiten dran ...
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand