Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
− | |< | + | |<html><iframe src="/Karten/Weltkarte.html" width="300px" height="200px" scrolling="no"></iframe></html> |
|----- | |----- | ||
|__toc__ | |__toc__ | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Unsere interaktiven Übersichtskarten auf Eurer Website - so einfach ist es:''' <br> | '''Unsere interaktiven Übersichtskarten auf Eurer Website - so einfach ist es:''' <br> | ||
− | Bindet unsere Karten einfach in Eure Website ein und bietet so Euren Besuchern einen | + | Bindet unsere HTML5-Karten einfach per "iframe" in Eure Website ein und bietet so Euren Besuchern einen Mehrwert urch die Übersicht der Spots in der Umgebung. Sucht Euch einfach die passende Karte aus unserem Angebot und bindet den entsprechenden Code auf Eurer Website ein. |
''Die Genehmigung zur Verwendung gilt nur, wenn der Code wie hier beschrieben verwendet wird!'' Für Rückfragen nutzt bitte einfach das [[Kontakt|Kontaktformular]]. | ''Die Genehmigung zur Verwendung gilt nur, wenn der Code wie hier beschrieben verwendet wird!'' Für Rückfragen nutzt bitte einfach das [[Kontakt|Kontaktformular]]. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Unsere Karten sind für die Größe 300x200px optimiert und werden regelmäßig aktualisiert.<br><br> | Unsere Karten sind für die Größe 300x200px optimiert und werden regelmäßig aktualisiert.<br><br> | ||
− | + | == HTML-Code == | |
+ | <iframe src="http://www.spotnetz.de/Karten/Aegypten.html" width="300px" height="200px" scrolling="no"></iframe> | ||
− | ''' | + | Ersetzt '''Aegypten.html''' durch die gewünschte verfügbare Karte. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Verfügbare Karten == | |
− | == | + | *Aegypten.html |
− | + | *Afrika.html | |
− | + | *Ammersee.html | |
− | + | *Amrum.html | |
− | + | *Aruba.html | |
− | + | *Baden_Wuerttemberg.html | |
− | + | *Barbados.html | |
− | + | *Bayern.html | |
− | + | *Bodensee.html | |
− | + | *Bonaire.html | |
− | + | *Borkum.html | |
− | + | *Brandenburg.html | |
− | + | *Brasilien-2.html | |
− | + | *Brombachsee.html | |
− | + | *Chiemsee.html | |
− | + | *Comer_See.html | |
− | + | *Costa_Brava.html | |
− | + | *Cuxhaven.html | |
− | + | *Daenemark.html | |
− | + | *Deutschland.html | |
− | + | *DomRep.html | |
− | + | *Duemmer_See.html | |
− | + | *Eckernfoerder_Bucht.html | |
− | + | *Europa.html | |
− | + | *Fehmarn.html | |
− | + | *Fischland.html | |
− | + | *Flensburger_Foerde.html | |
− | + | *Foehr.html | |
− | + | *Foermitztalsperre.html | |
− | + | *Friesland.html | |
− | + | *Fuerteventura.html | |
− | + | *Gardasee.html | |
− | + | *Gargano.html | |
− | + | *Gran_Canaria.html | |
− | + | *Griechenland.html | |
− | + | *Hanstholm.html | |
− | + | *Heiligenhafen.html | |
− | + | *Hessen.html | |
− | + | *Hohwachter_Bucht.html | |
− | + | *Holland.html | |
− | + | *Hurghada.html | |
− | + | *Isla_Margarita.html | |
− | + | *Italien_Regionen.html | |
− | + | *Juist.html | |
− | + | *Kapstadt.html | |
− | + | *Karibik.html | |
− | + | *Karpathos.html | |
− | + | *Kieler_Bucht.html | |
− | + | *Klitmoeller.html | |
− | + | *Kochelsee.html | |
− | + | *Kos.html | |
− | + | *Lanzarote.html | |
− | + | *Limfjord.html | |
− | + | *Luebecker_Bucht.html | |
− | + | *Marokko.html | |
− | + | *Mauritius.html | |
− | + | *Mecklenburg_Vorpommern.html | |
− | + | *Meldorf.html | |
+ | *Mueritz.html | ||
+ | *Naxos.html | ||
+ | *Neuseeland.html | ||
+ | *Niedersachsen.html | ||
+ | *Norderney.html | ||
+ | *Nordjuetland.html | ||
+ | *Nordrhein-Westfalen.html | ||
+ | *Ostfriesische_Inseln.html | ||
+ | *Ostfriesland.html | ||
+ | *Paros.html | ||
+ | *Philippinen.html | ||
+ | *Rhodos.html | ||
+ | *Ringkoebing.html | ||
+ | *Rottachsee.html | ||
+ | *Ruegen.html | ||
+ | *Sardinien-Nord.html | ||
+ | *Sardinien-Sued.html | ||
+ | *Schlei.html | ||
+ | *Schleswig_Holstein.html | ||
+ | *Simssee.html | ||
+ | *Spanien_Regionen.html | ||
+ | *St_Peter.html | ||
+ | *Starnberger-See.html | ||
+ | *Steinhuder_Meer.html | ||
+ | *StLucia.html | ||
+ | *Suedafrika.html | ||
+ | *Sylt.html | ||
+ | *Taranaki.html | ||
+ | *Tarifa.html | ||
+ | *Tegernsee.html | ||
+ | *Teneriffa.html | ||
+ | *Usedom.html | ||
+ | *Vilstalsee.html | ||
+ | *Vorupoer.html | ||
+ | *Walchensee.html | ||
+ | *Wangerooge.html | ||
+ | *Weltkarte.html | ||
+ | *Weser.html | ||
+ | *Westjuetland.html | ||
+ | *Woerthsee.html | ||
[[category:Glossar]] | [[category:Glossar]] |
Inhaltsverzeichnis |
Unsere interaktiven Übersichtskarten auf Eurer Website - so einfach ist es:
Bindet unsere HTML5-Karten einfach per "iframe" in Eure Website ein und bietet so Euren Besuchern einen Mehrwert urch die Übersicht der Spots in der Umgebung. Sucht Euch einfach die passende Karte aus unserem Angebot und bindet den entsprechenden Code auf Eurer Website ein.
Die Genehmigung zur Verwendung gilt nur, wenn der Code wie hier beschrieben verwendet wird! Für Rückfragen nutzt bitte einfach das Kontaktformular.
Unsere Karten sind für die Größe 300x200px optimiert und werden regelmäßig aktualisiert.
<iframe src="http://www.spotnetz.de/Karten/Aegypten.html" width="300px" height="200px" scrolling="no"></iframe>
Ersetzt Aegypten.html durch die gewünschte verfügbare Karte.
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand