Top Video: Big Air Kitesurfing in Guriú / Brasilien (Jeri)
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"| | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|{{Karte-Klitmoeller}} |
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|{{Regionen-Limfjord}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=# | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' |
|----- | |----- | ||
| '''Geografische Position''' | | '''Geografische Position''' | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=# | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' |
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2|[[Bild:Klitmoeller_03.jpg|center|300px|Windsurfen vor Klitmöller]] |
− | |- | + | |----- |
+ | |colspan=2|<html><iframe width="300" height="169" src="http://www.youtube.com/embed/oPab4ACCCNY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | <div id="googlemaps"><googlemap version="0.9" lat="57.045378" lon="8.477642" zoom="15" width="560" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> |
+ | 57.045378, 8.477642 | ||
+ | </googlemap></div> | ||
− | + | {{Reise-Limfjord}} | |
+ | __toc__ | ||
− | |||
− | + | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | |
+ | [[Klitmøller]] liegt an [[Dänemark]]s Nordseeküste zwischen [[Nørre Vorupør]] und [[Hanstholm]] und gilt als der beste [[Surfspot]] an der dänischen Nordseeküste, nicht zuletzt aufgrund der vielen [[Spots]] rund um den Ort. Der Spot "''Klitmøller Muschelriff''" liegt an der Nordwestspitze von [[Klitmøller]], wo die Küste nach Osten abknickt. | ||
− | + | {{Spots-Klitmoeller}} | |
− | + | == Surfen, Windsurfen, Kitesurfen == | |
+ | === Surfrevier und Spotbeschreibung === | ||
+ | An dieser Stelle macht die Küstenlinie einen Knick nach Osten. Bei südwestlichen Winden wird die [[Brandung]] um diese Spitze gebogen und geordnete [[Wellen]] laufen sauber in die [[Klitmoeller Bucht|Bucht]]. Je weiter der [[Wind]] in Richtung Süd dreht, umso weiter links findet Ihr die besten Bedingungen. | ||
− | + | Die Muschelbänke ordnen die Wellen in Sets, die erst sehr viel weiter in der Bucht am Beginn der Brandungszone brechen und im Weißwasser an den Strand laufen. Je weiter rechts Ihr auf dem Muschelriff surft, umso mehr Abstand habt Ihr zwischen den Wellen - ganz rechts läuft nur noch eine runde [[Dünung]] in die Bucht. | |
− | + | In der Brandungszone ist allerdings erhöhte Vorsicht geboten, da nach einem Sturz die Befreiung aus dem Weißwasser einige Zeit und Kraft in Anspruch nehmen kann. (Der Waschgang hört und hört nicht auf!). | |
− | + | Das Wasser wird über dem Muschelriff in den Wellentälern teilweise sehr flach, so dass bei sehr hohen [[Wellen]] und besonders bei Landungen auch schon mal Bodenkontakt mit der Finne hergestellt werden kann, vor den scharfen Muscheln schützen nur Schuhe. | |
+ | Der Einstieg erfolgt über einen steinigen Sandstrand, im Uferbereich sind auch einige große Steine zu finden. Zwischen dem Strand und dem etwa 100 m entfernten Riff herrscht bei starkem [[Wind]] eine starke Strömung, die Euch in die Bucht und somit in die [[Windabdeckung]] treiben kann.<br> | ||
+ | Am Spot findet Ihr einen kleinen kostenlosen Parkplatz mit Höhenbegrenzung, Wohnmobile parken deshalb etwa 100 m vor dem Ende der Sackgasse auf gesonderten Parkplätzen. | ||
=== Wegbeschreibung === | === Wegbeschreibung === | ||
− | Von Holstebro kommend über die 11 nach Struer und dann weiter, entweder über Thisted oder [[ | + | Von Holstebro kommend über die 11 nach Struer und dann weiter, entweder über Thisted oder [[Noerre Vorupoer|Nørre Vorupør]] nach Klitmøller, oder Ihr fahrt an der Küste entlang und nehmt die Fähre Thyborøn-Agger über die Mündung zum [[Limfjord]] und fahrt dann weiter über [[Nørre Vorupør]] nach Klitmøller. In Klitmøller führt Euch dann der Ørhagevej direkt zum Strand und endet in einer Sackgasse mit dem Parkplatz - Wohnmobile nehmen den Parkplatz etwa 100 m vor der Sackgasse.<br> |
− | |||
== Unbedingt Beachten! == | == Unbedingt Beachten! == | ||
− | Vorsicht vor der Brandungszone im rechten Teil der Bucht, hier könnt Ihr schnell vom Weißwasser gefangen werden und Kräfte- sowie Material-zehrende Minuten erleben. Über dem Muschelriff kann das Wasser im Wellental besonders bei sehr hohen Wellen sehr flach werden. Zwischen Strand und Riff zeitweise starke Strömung. | + | Vorsicht vor der Brandungszone im rechten Teil der Bucht, hier könnt Ihr schnell vom Weißwasser gefangen werden und Kräfte- sowie Material-zehrende Minuten erleben. Über dem Muschelriff kann das Wasser im Wellental besonders bei sehr hohen Wellen sehr flach werden. Zwischen Strand und Riff zeitweise starke Strömung. |
− | == Wind und Wellen == | + | == Wetter, [[Wind]] und [[Wellen]] == |
− | === Beste Windrichtung === | + | === Beste [[Windrichtung]] === |
Südwest <br> | Südwest <br> | ||
− | Sideshore-Bedingungen und die Wellen werden um die Küstenspitze in die Bucht umgebogen und laufen in geordneten Sets. | + | [[Sideshore]]-Bedingungen und die Wellen werden um die Küstenspitze in die Bucht umgebogen und laufen in geordneten Sets. |
+ | |||
+ | Die dänische Nordseeküste wird vor allem durch Tiefdruckgebiete verwöhnt, die über das Land ziehen, bzw. nördlich von [[Dänemark]] auf die Küste treffen, und starke westliche [[Wind]]e mitbringen. | ||
+ | |||
+ | Der [[Wind]] sorgt für eine mächtige [[Dünungswelle]] in der Nordsee und eine entsprechende [[Brandung]] an den Stränden, die zumeist mit einem heftigen [[Shorebreak]] den Einstieg erschwert. In Lee von Hindernissen wird die [[Welle]] aber sortiert und lädt zum [[surfen]] ein. | ||
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
+ | === [[Surfschule]], [[Surfcenter]], [[Surfshop]]=== | ||
+ | In Klitmøller findet Ihr den gerade neu eröffneten Surfshop mit Verleih von Westwind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Surfurlaub Klitmøller == | ||
+ | Für den [[Limfjord|Surfurlaub am Limfjord]] in Klitmøller und in der gesamten Region Limfjord gibt es zahlreiche Ferienhäuser in der Umgebung in jeder Preisklasse. | ||
[[category:Spotauswahl]] | [[category:Spotauswahl]] | ||
+ | [[category:Daenemark_Nordsee]] | ||
− | + | <seo title="Klitmøller Muschelriff/Dänemark" /> |
Diese Karte für Deine Website? >> Hier Code abrufen
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Kurzinformation | |||||||||||||
Geografische Position | 57° 2'45.97"N 8°28'45.31"E | ||||||||||||
Placemarks Dänische Nordseeküste | |||||||||||||
Klassifizierung | Wave | ||||||||||||
Top-Wind | SW | ||||||||||||
Flop-Wind | |||||||||||||
Bilder | |||||||||||||
57.045378, 8.477642
</googlemap>
Klitmøller liegt an Dänemarks Nordseeküste zwischen Nørre Vorupør und Hanstholm und gilt als der beste Surfspot an der dänischen Nordseeküste, nicht zuletzt aufgrund der vielen Spots rund um den Ort. Der Spot "Klitmøller Muschelriff" liegt an der Nordwestspitze von Klitmøller, wo die Küste nach Osten abknickt.
Kitesurf- und Windsurfspots in Klitmöller
An dieser Stelle macht die Küstenlinie einen Knick nach Osten. Bei südwestlichen Winden wird die Brandung um diese Spitze gebogen und geordnete Wellen laufen sauber in die Bucht. Je weiter der Wind in Richtung Süd dreht, umso weiter links findet Ihr die besten Bedingungen.
Die Muschelbänke ordnen die Wellen in Sets, die erst sehr viel weiter in der Bucht am Beginn der Brandungszone brechen und im Weißwasser an den Strand laufen. Je weiter rechts Ihr auf dem Muschelriff surft, umso mehr Abstand habt Ihr zwischen den Wellen - ganz rechts läuft nur noch eine runde Dünung in die Bucht.
In der Brandungszone ist allerdings erhöhte Vorsicht geboten, da nach einem Sturz die Befreiung aus dem Weißwasser einige Zeit und Kraft in Anspruch nehmen kann. (Der Waschgang hört und hört nicht auf!).
Das Wasser wird über dem Muschelriff in den Wellentälern teilweise sehr flach, so dass bei sehr hohen Wellen und besonders bei Landungen auch schon mal Bodenkontakt mit der Finne hergestellt werden kann, vor den scharfen Muscheln schützen nur Schuhe.
Der Einstieg erfolgt über einen steinigen Sandstrand, im Uferbereich sind auch einige große Steine zu finden. Zwischen dem Strand und dem etwa 100 m entfernten Riff herrscht bei starkem Wind eine starke Strömung, die Euch in die Bucht und somit in die Windabdeckung treiben kann.
Am Spot findet Ihr einen kleinen kostenlosen Parkplatz mit Höhenbegrenzung, Wohnmobile parken deshalb etwa 100 m vor dem Ende der Sackgasse auf gesonderten Parkplätzen.
Von Holstebro kommend über die 11 nach Struer und dann weiter, entweder über Thisted oder Nørre Vorupør nach Klitmøller, oder Ihr fahrt an der Küste entlang und nehmt die Fähre Thyborøn-Agger über die Mündung zum Limfjord und fahrt dann weiter über Nørre Vorupør nach Klitmøller. In Klitmøller führt Euch dann der Ørhagevej direkt zum Strand und endet in einer Sackgasse mit dem Parkplatz - Wohnmobile nehmen den Parkplatz etwa 100 m vor der Sackgasse.
Vorsicht vor der Brandungszone im rechten Teil der Bucht, hier könnt Ihr schnell vom Weißwasser gefangen werden und Kräfte- sowie Material-zehrende Minuten erleben. Über dem Muschelriff kann das Wasser im Wellental besonders bei sehr hohen Wellen sehr flach werden. Zwischen Strand und Riff zeitweise starke Strömung.
Südwest
Sideshore-Bedingungen und die Wellen werden um die Küstenspitze in die Bucht umgebogen und laufen in geordneten Sets.
Die dänische Nordseeküste wird vor allem durch Tiefdruckgebiete verwöhnt, die über das Land ziehen, bzw. nördlich von Dänemark auf die Küste treffen, und starke westliche Winde mitbringen.
Der Wind sorgt für eine mächtige Dünungswelle in der Nordsee und eine entsprechende Brandung an den Stränden, die zumeist mit einem heftigen Shorebreak den Einstieg erschwert. In Lee von Hindernissen wird die Welle aber sortiert und lädt zum surfen ein.
In Klitmøller findet Ihr den gerade neu eröffneten Surfshop mit Verleih von Westwind.
Für den Surfurlaub am Limfjord in Klitmøller und in der gesamten Region Limfjord gibt es zahlreiche Ferienhäuser in der Umgebung in jeder Preisklasse.
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand
Warum? Weil die Düse von Sotavento im Sommer zuverlässig arbeitet, und zusätzlich die Lagune 2