Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(23 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Tabelle-R}} | {| {{Tabelle-R}} | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"| | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#666666 height="205px"|{{Karte-Baden-Wuerttemberg}} |
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 | + | |colspan=2|[[Bild:See_Lauterbourg.jpg|center|280px|thumb|Autor: Surf-Koenig]] |
|----- | |----- | ||
|colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Kurzinformation''' | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Klassifizierung''' | | '''Klassifizierung''' | ||
− | |Freeride/Freestyle | + | |Anfänger/Freeride/Freestyle |
|- | |- | ||
| '''Top-Wind''' | | '''Top-Wind''' | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Nord | |Nord | ||
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2 align="center" bgcolor=# | + | |colspan=2 align="center" bgcolor=#ffff66|'''Bilder''' |
|----- | |----- | ||
− | |colspan=2|[[Bild: | + | |colspan=2|[[Bild:Windsurfunterricht.jpg|center|280px]] |
− | |- | + | |----- |
+ | |colspan=2|[[Bild:Surftestival_in_Lauterbourg.JPG|280px|center|thumb|Jährliches Surftestival in Lauterbourg - Bild: Surf-Koenig]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <html><div id="googlemaps"></html><googlemap version="0.9" lat="48.965238" lon="8.173586" zoom="14" width="560" height="210" controls="medium" icon="http://www.spotnetz.de/kmz/icons/icon1.png"> | ||
+ | 48.965238, 8.173586 | ||
+ | </googlemap><html></div></html> | ||
+ | |||
== Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | == Surfspot Lage und Ortsbeschreibung == | ||
− | Badesee und Freizeitzentrum Lauterbourg (Frankreich) | + | Der [[Surfspot]] liegt am Badesee und Freizeitzentrum Lauterbourg (Frankreich), an der Wassersportstation vom Club "Base de Voile Lauterbourg" am Bassin des Mouettes. Der See liegt direkt an der deutschen Grenze in der Nähe von Karlsruhe. Zugang zum See bekommt Ihr an der Base de Voile. |
− | Base de Voile Lauterbourg | ||
− | Bassin des Mouettes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Surfen, Windsurfen, Segeln, Kanufahren == | == Surfen, Windsurfen, Segeln, Kanufahren == | ||
=== Surfrevier und Spotbeschreibung === | === Surfrevier und Spotbeschreibung === | ||
− | Windsurfen, Segeln, Katamaran,Optimist, Kajak | + | [[Windsurfen]], Segeln, Katamaran,Optimist, Kajak - Aus Sicherheitstechnischen gründen ist [[Kiten]] nur für den Kitesurf Schulungsbetrieb www.kite-fun.eu erlaubt. Genügend Platz zum Aufriggen auf Rasen findet Ihr hier auch. Die WWS-WWC Kitesurf Lizenz kann in Theorie und Praxis durch erfahrene Kitesurf Instructoren vorort abgelegt werden. |
− | Aus Sicherheitstechnischen gründen ist Kiten | ||
− | Genügend Platz zum Aufriggen auf Rasen findet Ihr hier auch. | ||
− | Am besten funktioniert der Spot bei Süd, Südwest,West weil dann der Wind frei über den See einfallen kann und nicht durch den Ort oder Waldflächen gebremst und unangenehm verwirbelt wird. Auch Südost funktioniert noch sehr gut, während Nord und Nordost doch recht böig wehen. | + | Am besten funktioniert der [[Spot]] bei Süd, Südwest,West weil dann der [[Wind]] frei über den See einfallen kann und nicht durch den Ort oder Waldflächen gebremst und unangenehm verwirbelt wird. Auch Südost funktioniert noch sehr gut, während Nord und Nordost doch recht böig wehen. |
=== Wegbeschreibung === | === Wegbeschreibung === | ||
− | Die AB-Ausfahrt Karlsruhe-Mitte, Richtung Landau/Pfalz, die B 10 über die Rheinbrücke fahren, dann die 3. Ausfahrt (Hagenbach) raus, durch Hagenbach nach Lauterbourg über die Grenze. Ab Ortseingang ca. 500 m links weiter Rue de la Chapelle dann rechts fahren ca 1 km die D3 entlang Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung links ab. Nach ca. 300m | + | Die AB-Ausfahrt Karlsruhe-Mitte, Richtung Landau/Pfalz, die B 10 über die Rheinbrücke fahren, dann die 3. Ausfahrt (Hagenbach) raus, durch Hagenbach nach Lauterbourg über die Grenze. Ab Ortseingang ca. 500 m links weiter Rue de la Chapelle dann rechts fahren ca 1 km die D3 entlang Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung links ab. Nach ca. 300m geradeaus sind Sie am Ziel. |
− | geradeaus sind Sie am Ziel. | ||
− | Von Strasbourg: Auf der A35 nehmen Sie die Ausfahrt (59) Richtung Lauterbourg/Wissembourg und | + | Von Strasbourg: Auf der A35 nehmen Sie die Ausfahrt (59) Richtung Lauterbourg/Wissembourg und fahren ca 1km die D3 entlang. Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung rechts ab. Nach ca. 300m geradeaus sind Sie am Ziel. |
− | fahren ca 1km die D3 entlang. Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung rechts ab. Nach ca. 300m | ||
− | geradeaus sind Sie am Ziel. | ||
=== Ausweichspot === | === Ausweichspot === | ||
− | Bei Nord geht in Lauterbourg nix. | + | Bei Nord geht in Lauterbourg nix, dann könnt Ihr z.B. auf dem Rhein surfen. Ca. 30 km südlich von Karlsruhe liegt die Staustufe Iffezheim, beste [[Windrichtung]] dort ist NO, alle anderen Windrichtungen sind schlechter. N geht noch!!! |
− | |||
− | Ca. 30 km südlich von Karlsruhe | ||
− | beste Windrichtung NO alle anderen Windrichtungen sind schlechter. N geht noch!!! | ||
− | == Wetter, | + | == Wetter, Wind und Wellen == |
− | |||
Unserer Wetterstation auf der Internetseite: | Unserer Wetterstation auf der Internetseite: | ||
− | http://www.mjclauter.fr.eu.org/meteo/Daily_Plus.htm | + | [http://www.mjclauter.fr.eu.org/meteo/Daily_Plus.htm www.mjclauter.fr.eu.org] - Windstärke oft optimal (5/6 Beaufort) |
− | |||
− | Windstärke oft optimal (5/6 Beaufort) | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
=== Surfschule, Surfcenter, Segelschule === | === Surfschule, Surfcenter, Segelschule === | ||
− | Wenn Sie kein eigenes Material besitzen, ist dies vorhanden. | + | Betreuung von verschiedenen Sportaktivitäten mit der Familie, in Gruppen oder alleine. |
+ | Wenn Sie kein eigenes Material besitzen, ist dies vorhanden. Der Club bietet für die Personen, welche keine Clubmitglieder sind, Tageskarten an. Gegen Vorlage eines Personalausweises können Sie die gesamte Ausrüstung des Clubs benutzen. | ||
− | Für Kinder ab 8 Jahre, die mindestens 25 Meter schwimmen können, und Jugendliche gibt es im Juli und August Kurse für Katamaran, Optimist, Kanu, Kajak und Windsurfen. Auserdem werden über die ganze Saison für Erwachsene und Jugendliche private Segelkurse angeboten. | + | Für Kinder ab 8 Jahre, die mindestens 25 Meter schwimmen können, und Jugendliche gibt es im Juli und August Kurse für Katamaran, Optimist, Kanu, Kajak und [[Windsurfen]]. Auserdem werden über die ganze Saison für Erwachsene und Jugendliche private Segelkurse angeboten. Das profesionelle Team ist immer bereit Sie zu beraten und kümmert sich auch um Ihre Sicherheit. Alle Kurse werden von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt. |
− | Im Mai, Juni, September und Oktober | + | Im Mai, Juni, September und Oktober ist die Station Mo-Fr von 13-18 Uhr und am Wochenende von 11-18 geöffnet. Im Juli und August wird Mo-Fr. 10-12 Uhr und 13-18 Uhr sowie am Wochenende von 10-18 Uhr geöffnet. |
− | + | === Besonderheiten === | |
+ | *Toiletten | ||
+ | *Umkleide | ||
+ | *Duschen | ||
+ | *Grillplätze | ||
+ | *Hunde nicht erlaubt | ||
− | + | Der See wird von den Jungs überwacht, und sollte es ein Problem geben, rücken sie sofort mit dem Rettungsboot aus. | |
− | === | + | === Übernachtungen === |
− | + | Campingplatz am See (Les Mouettes) ist in ca. 5 min. zu Fuss zu erreichen.<br> | |
− | + | Tel. Campingplatz: 0033 38854 / 68 60 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Diese Karte für Deine Website? >> Hier Code abrufen
| |
Kurzinformation | |
Geografische Position | 48°57'53.07"N 8°10'23.71"E |
![]() |
Placemarks Süddeutschland |
Klassifizierung | Anfänger/Freeride/Freestyle |
Top-Wind | SW |
Flop-Wind | Nord |
Bilder | |
| |
Der Surfspot liegt am Badesee und Freizeitzentrum Lauterbourg (Frankreich), an der Wassersportstation vom Club "Base de Voile Lauterbourg" am Bassin des Mouettes. Der See liegt direkt an der deutschen Grenze in der Nähe von Karlsruhe. Zugang zum See bekommt Ihr an der Base de Voile.
Windsurfen, Segeln, Katamaran,Optimist, Kajak - Aus Sicherheitstechnischen gründen ist Kiten nur für den Kitesurf Schulungsbetrieb www.kite-fun.eu erlaubt. Genügend Platz zum Aufriggen auf Rasen findet Ihr hier auch. Die WWS-WWC Kitesurf Lizenz kann in Theorie und Praxis durch erfahrene Kitesurf Instructoren vorort abgelegt werden.
Am besten funktioniert der Spot bei Süd, Südwest,West weil dann der Wind frei über den See einfallen kann und nicht durch den Ort oder Waldflächen gebremst und unangenehm verwirbelt wird. Auch Südost funktioniert noch sehr gut, während Nord und Nordost doch recht böig wehen.
Die AB-Ausfahrt Karlsruhe-Mitte, Richtung Landau/Pfalz, die B 10 über die Rheinbrücke fahren, dann die 3. Ausfahrt (Hagenbach) raus, durch Hagenbach nach Lauterbourg über die Grenze. Ab Ortseingang ca. 500 m links weiter Rue de la Chapelle dann rechts fahren ca 1 km die D3 entlang Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung links ab. Nach ca. 300m geradeaus sind Sie am Ziel.
Von Strasbourg: Auf der A35 nehmen Sie die Ausfahrt (59) Richtung Lauterbourg/Wissembourg und fahren ca 1km die D3 entlang. Danach biegen Sie an der ersten Kreuzung rechts ab. Nach ca. 300m geradeaus sind Sie am Ziel.
Bei Nord geht in Lauterbourg nix, dann könnt Ihr z.B. auf dem Rhein surfen. Ca. 30 km südlich von Karlsruhe liegt die Staustufe Iffezheim, beste Windrichtung dort ist NO, alle anderen Windrichtungen sind schlechter. N geht noch!!!
Unserer Wetterstation auf der Internetseite: www.mjclauter.fr.eu.org - Windstärke oft optimal (5/6 Beaufort)
Betreuung von verschiedenen Sportaktivitäten mit der Familie, in Gruppen oder alleine. Wenn Sie kein eigenes Material besitzen, ist dies vorhanden. Der Club bietet für die Personen, welche keine Clubmitglieder sind, Tageskarten an. Gegen Vorlage eines Personalausweises können Sie die gesamte Ausrüstung des Clubs benutzen.
Für Kinder ab 8 Jahre, die mindestens 25 Meter schwimmen können, und Jugendliche gibt es im Juli und August Kurse für Katamaran, Optimist, Kanu, Kajak und Windsurfen. Auserdem werden über die ganze Saison für Erwachsene und Jugendliche private Segelkurse angeboten. Das profesionelle Team ist immer bereit Sie zu beraten und kümmert sich auch um Ihre Sicherheit. Alle Kurse werden von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt.
Im Mai, Juni, September und Oktober ist die Station Mo-Fr von 13-18 Uhr und am Wochenende von 11-18 geöffnet. Im Juli und August wird Mo-Fr. 10-12 Uhr und 13-18 Uhr sowie am Wochenende von 10-18 Uhr geöffnet.
Der See wird von den Jungs überwacht, und sollte es ein Problem geben, rücken sie sofort mit dem Rettungsboot aus.
Campingplatz am See (Les Mouettes) ist in ca. 5 min. zu Fuss zu erreichen.
Tel. Campingplatz: 0033 38854 / 68 60
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand