Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
(→Sardinien) |
(→Mittelmeer) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Mittelmeer == | == Mittelmeer == | ||
=== Sardinien === | === Sardinien === | ||
− | { | + | {{Surfschulen-Sardinien}} |
− | + | ||
− | + | <html><div id="buttonrechts"><a href="/index.php/Sardinien"><img src="http://www.spotnetz.de/images/e/eb/Info.gif"></a></div></html> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Norditalienische Seen == | == Norditalienische Seen == |
In Italien können wir die Surfschulen nach den wichtigsten Surfrevieren gruppieren. So kennen wir vor allem Surfschulen und Kiteschulen an den norditalienischen Seen (Gardasee, Comer See usw.), am Mittelmeer vor allem auf Sardinien und in Sizilien, aber auch an der Adria z.B. am Gargano sitzen einige Surfschulen.
Uns bekannte Surfschulen: (Jetzt Anmelden und Eintragen!)
Vignolasports | ![]() | ![]() | ![]() | Vignola |
Ocean Tribe Watersport | ![]() | ![]() | Alghero | |
Pro Center Michiel Bouwmeester | ![]() | ![]() | Porto Pollo | |
Salty Wind | ![]() | ![]() | Palau | |
Watersports Sardinia | ![]() | ![]() | Santa Lucia | |
Sporting Club Sardinia Porto Pollo | ![]() | ![]() | ![]() | Porto Pollo |
Kite Porto Pollo | ![]() | ![]() | Porto Pollo | |
Surfing Valledoria-La Foce | ![]() | ![]() | Valledoria | |
Kitesurf Sardegna | ![]() | ![]() | Porto Botte | |
Kiteboarding Sardinia | ![]() | ![]() | Cagliari |
Spot/Region | Name der Surfschule | Verband/Lizenz | Surf-/Kiteschulung | |
Gardasee | ||||
Brenzone | Kite Rebelz | ![]() |
![]() | |
Brenzone | Beekite Gardasee | ![]() |
![]() | |
Brenzone | Gardasurf Brenzone | ![]() |
![]() |
|
Brenzone | Waterproof Kiteboarding Brenzone | ![]() |
![]() | |
Brenzone | Kite Guru Brenzone Castelletto | ![]() |
![]() | |
Brenzone | Kitesurf Adventure Brenzone | ![]() |
![]() | |
Limone | Lino Windsurfing Limone | ![]() |
![]() |
|
Campagnola | Windsurfing Campagnola | ![]() |
![]() |
|
Malcesine | Stickl Sport-Camps Malcesine | ![]() |
![]() |
![]() |
Malcesine | WWWind Square Malcesine | ![]() |
![]() |
|
Malcesine | Nany's Aqva Center Malcesine | ![]() |
![]() |
|
Malcesine | Europa Surf & Sail Malcesine | ![]() |
![]() |
|
Navene | Kite Segnana Navene | ![]() |
![]() | |
Riva | Pierwindsurf Riva | ![]() |
![]() |
|
Riva | Sailing Du Lac Riva | ![]() |
![]() |
|
Riva | Professional Windsurfing & Sailing School Riva | ![]() |
![]() |
|
Sirmione | CLAUDIO LANA Professional Surf Center Sirmione | ![]() |
![]() |
|
Torbole | Vasco Renna Professional Surfcenter | ![]() |
![]() |
|
Torbole | Surf Segnana Torbole | ![]() |
![]() |
|
Torbole | Shaka Surfcenter Torbole | ![]() |
![]() |
|
Torbole | Surfcenter Lido Blu Torbole | ![]() |
![]() |
|
Spot/Region | Name der Surfschule | Verband/Lizenz | Surf-/Kiteschulung | |
Sonstige Surfschulen an Seen | ||||
Reschensee | Element Sports | |||
Lago di Santa Croce | Schneeflocken-Rocken |
Spot/Region | Name der Surfschule | Verband/Lizenz | Surf-/Kiteschulung | |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand