Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:53, 15. Dez. 2006 | Lanzarote 1.jpg (Datei) | 222 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 18:48, 15. Dez. 2006 | Fuerteventura 8.jpg (Datei) | 113 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 18:38, 15. Dez. 2006 | Spanien.gif (Datei) | 4 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:57, 15. Dez. 2006 | Schleswig Holstein 1.jpg (Datei) | 117 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:44, 15. Dez. 2006 | Deutschland 1.jpg (Datei) | 75 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:23, 15. Dez. 2006 | Kamel 1 flach.jpg (Datei) | 39 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 16:02, 15. Dez. 2006 | Europa 4.jpg (Datei) | 74 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 16:01, 15. Dez. 2006 | Europa 2.jpg (Datei) | 70 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:35, 15. Dez. 2006 | Titel 4.jpg (Datei) | 78 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:32, 15. Dez. 2006 | Titel 3.jpg (Datei) | 142 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:28, 10. Dez. 2006 | Las Americas 3.jpg (Datei) | 135 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:28, 10. Dez. 2006 | Las Americas 2.jpg (Datei) | 147 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:27, 10. Dez. 2006 | Las Americas 1.jpg (Datei) | 153 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 13:32, 10. Dez. 2006 | El Medano 1.jpg (Datei) | 111 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 12:40, 10. Dez. 2006 | El Medano 5.jpg (Datei) | 139 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:34, 9. Dez. 2006 | El Medano 3.jpg (Datei) | 142 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:32, 9. Dez. 2006 | El Medano 4.jpg (Datei) | 139 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:31, 9. Dez. 2006 | El Medano 6.jpg (Datei) | 122 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:07, 9. Dez. 2006 | Teneriffa 1.jpg (Datei) | 98 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 16:37, 8. Dez. 2006 | Las Cucharas 5.jpg (Datei) | 65 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 16:03, 8. Dez. 2006 | Las Cucharas 4.jpg (Datei) | 63 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 16:03, 8. Dez. 2006 | Las Cucharas 3.jpg (Datei) | 31 KB | Zwecknetz | 2 | ||
| 14:37, 8. Dez. 2006 | Spotnetz animated 400x40.gif (Datei) | 68 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 13:41, 8. Dez. 2006 | Spotnetz animated 234x60.gif (Datei) | 43 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 13:41, 8. Dez. 2006 | Spotnetz animated 468x60.gif (Datei) | 75 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 00:30, 30. Nov. 2006 | Las Cucharas 1.jpg (Datei) | 60 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:41, 22. Nov. 2006 | Risco del Paso 4.jpg (Datei) | 31 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:40, 22. Nov. 2006 | Fuerteventura 7.jpg (Datei) | 52 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:39, 22. Nov. 2006 | Risco del Paso 1.jpg (Datei) | 57 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:39, 22. Nov. 2006 | Risco del Paso 3.jpg (Datei) | 61 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:27, 22. Nov. 2006 | Sotavento 12.jpg (Datei) | 148 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:50, 21. Nov. 2006 | Sotavento 9.jpg (Datei) | 47 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:49, 21. Nov. 2006 | Sotavento 6.jpg (Datei) | 66 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:48, 21. Nov. 2006 | Sotavento 2.jpg (Datei) | 104 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:47, 21. Nov. 2006 | Sotavento 11.jpg (Datei) | 50 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:46, 21. Nov. 2006 | Sotavento 5.jpg (Datei) | 74 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:44, 21. Nov. 2006 | Sotavento 1.jpg (Datei) | 84 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 20:42, 21. Nov. 2006 | Sotavento 10.jpg (Datei) | 93 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 18:09, 21. Nov. 2006 | Arinaga 1.jpg (Datei) | 190 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:45, 21. Nov. 2006 | Pozo 17.jpg (Datei) | 43 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:40, 21. Nov. 2006 | Pozo 16.jpg (Datei) | 50 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:31, 21. Nov. 2006 | Fuerteventura 2.jpg (Datei) | 54 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:25, 21. Nov. 2006 | Fuerteventura 4.jpg (Datei) | 115 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 17:10, 21. Nov. 2006 | Fuerteventura 3.jpg (Datei) | 28 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:53, 21. Nov. 2006 | Aloha Classics 2.jpg (Datei) | 70 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 15:50, 21. Nov. 2006 | Aloha Classics 4.jpg (Datei) | 64 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 14:20, 20. Nov. 2006 | Fuerteventura 1.jpg (Datei) | 61 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 11:20, 20. Nov. 2006 | Satellit.jpg (Datei) | 151 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 11:19, 20. Nov. 2006 | Karte.jpg (Datei) | 108 KB | Zwecknetz | 1 | ||
| 11:19, 20. Nov. 2006 | Hybrid.jpg (Datei) | 162 KB | Zwecknetz | 1 |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand