Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
21:16, 20. Mai 2021 | Surendorf3.jpg (Datei) | ![]() |
265 KB | 1 | |
20:56, 20. Mai 2021 | Lindhoeft.jpg (Datei) | ![]() |
369 KB | 1 | |
20:12, 20. Mai 2021 | Luebecker-bucht.jpg (Datei) | ![]() |
277 KB | 1 | |
19:58, 20. Mai 2021 | Niendorf3.jpg (Datei) | ![]() |
290 KB | 1 | |
19:43, 20. Mai 2021 | Amrum-kniepsand.jpg (Datei) | ![]() |
133 KB | 1 | |
19:01, 20. Mai 2021 | Amrum2.jpg (Datei) | ![]() |
94 KB | 1 | |
22:47, 17. Mai 2021 | Oestrich-winkel.jpeg (Datei) | ![]() |
199 KB | 1 | |
22:19, 17. Mai 2021 | Edersee.jpeg (Datei) | ![]() |
267 KB | 1 | |
21:29, 17. Mai 2021 | Woerthsee2.jpeg (Datei) | ![]() |
157 KB | 1 | |
20:49, 17. Mai 2021 | Rottachsee2.jpeg (Datei) | ![]() |
294 KB | 1 | |
20:17, 17. Mai 2021 | Alpsee.jpeg (Datei) | ![]() |
190 KB | 1 | |
19:55, 17. Mai 2021 | Erlichsee.jpeg (Datei) | ![]() |
186 KB | 1 | |
19:03, 17. Mai 2021 | Schluchsee.jpeg (Datei) | ![]() |
382 KB | 1 | |
15:16, 2. Jun. 2019 | Freeride race 09.jpg (Datei) | ![]() |
455 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
15:05, 2. Jun. 2019 | Freeride race 05.jpg (Datei) | ![]() |
302 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
14:56, 2. Jun. 2019 | Freeride race 06.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
14:40, 2. Jun. 2019 | Freeride race 08.jpg (Datei) | ![]() |
394 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
12:21, 2. Jun. 2019 | Freeride race 04.jpg (Datei) | ![]() |
361 KB | == copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
12:17, 2. Jun. 2019 | Freeride race 07.jpg (Datei) | ![]() |
424 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
12:09, 2. Jun. 2019 | Freeride race 02.jpg (Datei) | ![]() |
391 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
12:05, 2. Jun. 2019 | Freeride race 01.jpg (Datei) | ![]() |
325 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
11:34, 2. Jun. 2019 | Freeride race 03.jpg (Datei) | ![]() |
364 KB | == Copyright == @Carter - pwaworldtour.com | 1 |
11:47, 1. Jun. 2019 | Salzhaff 02.jpg (Datei) | ![]() |
458 KB | == Copyright == Frank Kimpfel @fotolia.de | 1 |
11:39, 1. Jun. 2019 | Salzhaff 01.jpg (Datei) | ![]() |
315 KB | == Copyright == Frank Kimpfel @fotolia.de | 1 |
15:04, 31. Mai 2019 | Pwa nordsee 03.jpg (Datei) | ![]() |
361 KB | == Copyright == John Carter - PWA Worldtour | 1 |
14:04, 31. Mai 2019 | Pwa nordsee 01.jpg (Datei) | ![]() |
465 KB | 2 | |
19:01, 3. Mär. 2019 | Kochelsee-7.jpg (Datei) | ![]() |
98 KB | 1 | |
19:00, 3. Mär. 2019 | Kochelsee-6.jpg (Datei) | ![]() |
99 KB | 1 | |
18:56, 3. Mär. 2019 | Kochelsee-5.jpg (Datei) | ![]() |
121 KB | 1 | |
18:54, 3. Mär. 2019 | Kochelsee-3.jpg (Datei) | ![]() |
113 KB | 1 | |
18:50, 3. Mär. 2019 | Kochelsee-1.jpg (Datei) | ![]() |
103 KB | 1 | |
16:20, 3. Mär. 2019 | Ammersee - Stegen - 1.jpg (Datei) | ![]() |
93 KB | 2 | |
16:06, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Wartaweil-4.jpg (Datei) | ![]() |
125 KB | 1 | |
16:05, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Wartaweil-3.jpg (Datei) | ![]() |
97 KB | 1 | |
16:00, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Wartaweil-1.jpg (Datei) | ![]() |
108 KB | 1 | |
15:57, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Stegen-5.jpg (Datei) | ![]() |
122 KB | 1 | |
15:12, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Breitbrunn-2.jpg (Datei) | ![]() |
180 KB | 1 | |
14:59, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Muehlfeld-2.jpg (Datei) | ![]() |
143 KB | 1 | |
14:38, 3. Mär. 2019 | Ammersee - Herrsching - 8.jpg (Datei) | ![]() |
76 KB | 2 | |
14:36, 3. Mär. 2019 | Ammersee - Herrsching - 3.jpg (Datei) | ![]() |
83 KB | 2 | |
14:34, 3. Mär. 2019 | Ammersee - Herrsching - 4.jpg (Datei) | ![]() |
110 KB | 2 | |
14:33, 3. Mär. 2019 | Ammersee - Herrsching - 1.jpg (Datei) | ![]() |
168 KB | 2 | |
14:13, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Herrsching-7.jpg (Datei) | ![]() |
85 KB | 1 | |
14:02, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Herrsching-6.jpg (Datei) | ![]() |
38 KB | 1 | |
13:49, 3. Mär. 2019 | Ammersee-Breitbrunn-4.jpg (Datei) | ![]() |
133 KB | 1 | |
17:50, 3. Feb. 2019 | Tarifa - 1 (17).jpg (Datei) | ![]() |
5,24 MB | 1 | |
18:04, 31. Jan. 2019 | Balneareo.jpg (Datei) | ![]() |
31 KB | 1 | |
17:46, 31. Jan. 2019 | Playa-chica.jpg (Datei) | ![]() |
44 KB | 2 | |
12:39, 31. Jan. 2019 | Afiartis House.jpg (Datei) | ![]() |
239 KB | 1 | |
12:36, 31. Jan. 2019 | Princess-Studios1.jpg (Datei) | ![]() |
71 KB | 1 |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand