Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
15:56, 13. Jan. 2019 | Sheraton03.jpg (Datei) | ![]() |
104 KB | == Quelle == Sheraton Soma Bay Resort | 1 |
15:56, 13. Jan. 2019 | Sheraton02.jpg (Datei) | ![]() |
73 KB | == Quelle == Sheraton Soma Bay Resort | 1 |
15:54, 13. Jan. 2019 | Sheraton01.jpg (Datei) | ![]() |
83 KB | == Quelle == Sheraton Soma Bay Resort | 1 |
15:47, 13. Jan. 2019 | Kempinski03.jpg (Datei) | ![]() |
82 KB | == Quelle == Kempinski Soma Bay | 1 |
15:47, 13. Jan. 2019 | Kempinski02.jpg (Datei) | ![]() |
95 KB | == Quelle == Kempinski Soma Bay | 1 |
15:45, 13. Jan. 2019 | Kempinski01.jpg (Datei) | ![]() |
87 KB | == Quelle == Kempinski Soma Bay | 1 |
15:31, 13. Jan. 2019 | The-breakers01.jpg (Datei) | ![]() |
55 KB | == Quelle == The Breakers Diving & Surfing Lodge | 1 |
15:30, 13. Jan. 2019 | The-breakers02.jpg (Datei) | ![]() |
49 KB | == Quelle == The Breakers Diving & Surfing Lodge | 1 |
15:29, 13. Jan. 2019 | The-breakers03.jpg (Datei) | ![]() |
79 KB | == Quelle == The Breakers Diving & Surfing Lodge | 1 |
15:17, 13. Jan. 2019 | Carribean-world02.jpg (Datei) | ![]() |
74 KB | 1 | |
15:17, 13. Jan. 2019 | Carribean-world03.jpg (Datei) | ![]() |
55 KB | 1 | |
15:16, 13. Jan. 2019 | Carribean-world01.jpg (Datei) | ![]() |
90 KB | 1 | |
15:08, 13. Jan. 2019 | Palm-royal03.jpg (Datei) | ![]() |
146 KB | 1 | |
15:08, 13. Jan. 2019 | Palm-royal02.jpg (Datei) | ![]() |
130 KB | 1 | |
15:08, 13. Jan. 2019 | Palm-royal01.jpg (Datei) | ![]() |
99 KB | 1 | |
17:13, 11. Jan. 2019 | Three-corners-ocean-view.jpg (Datei) | ![]() |
69 KB | 1 | |
17:09, 11. Jan. 2019 | Three-corners-rihana-resort.jpg (Datei) | ![]() |
95 KB | 1 | |
17:04, 11. Jan. 2019 | Three-corners-rihana-inn.jpg (Datei) | ![]() |
97 KB | 1 | |
16:58, 11. Jan. 2019 | Moevenpick-resort.jpg (Datei) | ![]() |
105 KB | 1 | |
16:54, 11. Jan. 2019 | Captains-inn.jpg (Datei) | ![]() |
105 KB | 1 | |
16:51, 11. Jan. 2019 | Fanadir.jpg (Datei) | ![]() |
88 KB | 1 | |
16:47, 11. Jan. 2019 | Ali-pasha.jpg (Datei) | ![]() |
81 KB | 1 | |
16:45, 11. Jan. 2019 | Turtles-inn.jpg (Datei) | ![]() |
104 KB | 2 | |
16:26, 11. Jan. 2019 | El-gouna-01.jpg (Datei) | ![]() |
86 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
14:17, 11. Jan. 2019 | Magawish.jpg (Datei) | ![]() |
56 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
13:42, 11. Jan. 2019 | Jasmine-village.jpg (Datei) | ![]() |
108 KB | 1 | |
13:36, 10. Jan. 2019 | Aladin-beach-resort.jpg (Datei) | ![]() |
72 KB | 1 | |
13:35, 10. Jan. 2019 | Ali-baba-palace.jpg (Datei) | ![]() |
84 KB | 1 | |
13:34, 10. Jan. 2019 | Beach-albatros-resort.jpg (Datei) | ![]() |
114 KB | 1 | |
13:34, 10. Jan. 2019 | Albatros-palace-resort.jpg (Datei) | ![]() |
102 KB | 1 | |
13:33, 10. Jan. 2019 | Grand-seas-resort.jpg (Datei) | ![]() |
74 KB | 1 | |
13:10, 10. Jan. 2019 | Grand-seas-resort-2.jpg (Datei) | ![]() |
62 KB | 1 | |
12:46, 10. Jan. 2019 | Three-corners-sunny-beach-resort.jpg (Datei) | ![]() |
120 KB | 1 | |
12:45, 10. Jan. 2019 | Mercure-hurghada2.jpg (Datei) | ![]() |
159 KB | 1 | |
12:36, 10. Jan. 2019 | Hotel-mercure.jpg (Datei) | ![]() |
67 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
12:28, 10. Jan. 2019 | Sea-horse-bay.jpg (Datei) | ![]() |
191 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
19:38, 9. Jan. 2019 | Arabella-azur.jpg (Datei) | ![]() |
113 KB | 1 | |
19:34, 9. Jan. 2019 | Bel-air-azur.jpg (Datei) | ![]() |
77 KB | 1 | |
19:30, 9. Jan. 2019 | Arabia-azur-resort.jpg (Datei) | ![]() |
80 KB | 1 | |
19:19, 9. Jan. 2019 | Arabella-azur-resort.jpg (Datei) | ![]() |
131 KB | 1 | |
23:01, 8. Jan. 2019 | Soma-bay-01.jpg (Datei) | ![]() |
125 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
21:42, 8. Jan. 2019 | Sheraton.jpg (Datei) | ![]() |
54 KB | 1 | |
21:41, 8. Jan. 2019 | Kempinski.jpg (Datei) | ![]() |
92 KB | 1 | |
20:05, 8. Jan. 2019 | The-breakers.jpg (Datei) | ![]() |
59 KB | 1 | |
20:02, 8. Jan. 2019 | Carribean-world.jpg (Datei) | ![]() |
94 KB | 1 | |
19:54, 8. Jan. 2019 | Palm-royal.jpg (Datei) | ![]() |
101 KB | 1 | |
17:24, 8. Jan. 2019 | Taiba-01.jpg (Datei) | ![]() |
107 KB | == Copyright == © mizzick @fotolia.de | 1 |
17:11, 8. Jan. 2019 | Sao-miguel-do-gostoso-01.jpg (Datei) | ![]() |
450 KB | == Copyright == ©Carter @pwaworldtour.com | 1 |
22:53, 7. Jan. 2019 | Prea-04.jpg (Datei) | ![]() |
71 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
22:35, 7. Jan. 2019 | Paracuru-01.jpg (Datei) | ![]() |
254 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand