Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
20:38, 7. Jan. 2019 | Lagoinha-02.jpg (Datei) | ![]() |
579 KB | == Copyright == © Luiza @fotolia.de | 1 |
20:35, 7. Jan. 2019 | Lagoinha-01.jpg (Datei) | ![]() |
195 KB | == Copyright == © Bordo @fotolia.de | 1 |
20:16, 7. Jan. 2019 | Prea-03.jpg (Datei) | ![]() |
109 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
20:10, 7. Jan. 2019 | Brasilien-02.jpg (Datei) | ![]() |
264 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
18:58, 7. Jan. 2019 | Jeri-02.jpg (Datei) | ![]() |
111 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
18:46, 7. Jan. 2019 | Icaraizinho-01.jpg (Datei) | ![]() |
121 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
18:23, 7. Jan. 2019 | Ibiraquera.png (Datei) | ![]() |
1,07 MB | 1 | |
17:49, 7. Jan. 2019 | Cumbuco-01.jpg (Datei) | ![]() |
33 KB | == Copyright == © vbjunior @ fotolia.de | 1 |
17:29, 7. Jan. 2019 | Brasil-02.jpg (Datei) | ![]() |
131 KB | 1 | |
16:21, 7. Jan. 2019 | Prea-02.jpg (Datei) | ![]() |
157 KB | 1 | |
14:07, 7. Jan. 2019 | Weser.png (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 | |
14:03, 7. Jan. 2019 | Wangerooge.png (Datei) | ![]() |
34 KB | 1 | |
13:56, 7. Jan. 2019 | Steinhuder-Meer.png (Datei) | ![]() |
32 KB | 1 | |
13:34, 7. Jan. 2019 | Ostfriesland.png (Datei) | ![]() |
62 KB | 1 | |
13:26, 7. Jan. 2019 | Norderney.png (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 | |
12:52, 7. Jan. 2019 | Ostfriesische Inseln.jpg (Datei) | ![]() |
32 KB | 1 | |
18:10, 13. Dez. 2018 | Swiss-inn.jpg (Datei) | ![]() |
28 KB | 1 | |
17:56, 13. Dez. 2018 | Ganet.jpg (Datei) | ![]() |
24 KB | 1 | |
15:43, 13. Dez. 2018 | Tirana-Dahab-Resort.jpg (Datei) | ![]() |
88 KB | 1 | |
15:42, 13. Dez. 2018 | Overview-Laguna.jpg (Datei) | ![]() |
105 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 13. Dezember 2018, 09:46 Uhr | 3 |
18:20, 12. Dez. 2018 | Ras-sudr-271.jpg (Datei) | ![]() |
161 KB | == Quelle == Club Mistral | 1 |
13:12, 11. Okt. 2018 | Placeholder-vdws.gif (Datei) | ![]() |
103 Bytes | 1 | |
16:37, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 16.jpg (Datei) | ![]() |
5,01 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:36, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 9.jpg (Datei) | ![]() |
3,7 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:35, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 8.jpg (Datei) | ![]() |
5,15 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:34, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 6.jpg (Datei) | ![]() |
6,94 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:33, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 5.jpg (Datei) | ![]() |
5,11 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:33, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 4.jpg (Datei) | ![]() |
4,04 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:33, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 3.jpg (Datei) | ![]() |
6,57 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:32, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 2.jpg (Datei) | ![]() |
7,53 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:31, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 1.jpg (Datei) | ![]() |
6,79 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
16:25, 16. Aug. 2018 | Walchensee - 12.jpg (Datei) | ![]() |
9,08 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:29, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Herrsching - 7.jpg (Datei) | ![]() |
5,77 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:28, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Herrsching - 6.jpg (Datei) | ![]() |
3,02 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:07, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Breitbrunn - 3.jpg (Datei) | ![]() |
7,74 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:07, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Breitbrunn - 2.jpg (Datei) | ![]() |
9,35 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:06, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Breitbrunn - 1.jpg (Datei) | ![]() |
9,26 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
22:01, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Breitbrunn - 4.jpg (Datei) | ![]() |
8,05 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
21:17, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Stegen - 5.jpg (Datei) | ![]() |
7,24 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
21:17, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Stegen - 3.jpg (Datei) | ![]() |
7,31 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
21:16, 15. Aug. 2018 | Ammersee - Stegen - 2.jpg (Datei) | ![]() |
5,45 MB | copyright © spotnetz.de | 1 |
20:52, 27. Mai 2018 | Icon-kommentar.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
14:23, 10. Mai 2018 | Surfschule-kinzigsee.jpg (Datei) | ![]() |
355 KB | 1 | |
19:41, 16. Feb. 2018 | Waikiki.jpg (Datei) | ![]() |
285 KB | © Thomas Kranenberg - fotolia.de | 1 |
19:38, 16. Feb. 2018 | Schiessplatz.jpg (Datei) | ![]() |
312 KB | ©nito - fotolia.de | 1 |
19:32, 15. Feb. 2018 | Punta-de-jandia.jpg (Datei) | ![]() |
283 KB | ©Karol Kozłowski - fotolia.de | 1 |
18:24, 15. Feb. 2018 | Punta-blanca.jpg (Datei) | ![]() |
265 KB | © nitrousdirk - fotolia.de | 1 |
20:10, 14. Feb. 2018 | Mejillones.jpg (Datei) | ![]() |
349 KB | ©dziewul - fotolia.de | 1 |
19:50, 14. Feb. 2018 | Pierre.jpg (Datei) | ![]() |
54 KB | 1 | |
19:45, 14. Feb. 2018 | Pierre2.jpg (Datei) | ![]() |
103 KB | 1 |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand